B-QUIK ABSOLUTE RACING 2024 比賽結果

年份 賽車賽事 賽車場地 排名 賽車手 車號 - 賽車型號
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R10 GT3 Pro 5 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R10 GT3 Pro 6 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R10 GT4 Am 2 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R09 GT3 Pro 1 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R09 GT3 Pro 6 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R09 GT4 Am 2 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R08 GT3 Am 2 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R08 GT3 Pro-Am 4 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R08 GT3 Pro-Am 7 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R08 GTC 6 18 - Porsche (保時捷) 981 Cayman GT4 Clubsport
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R07 GT3 Am 1 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R07 GT3 Pro-Am 6 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R07 GT3 Pro-Am DNF 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R07 GT4 Am DNF 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R07 GTC 7 18 - Porsche (保時捷) 981 Cayman GT4 Clubsport
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R06 GT3 Am 1 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R06 GT3 Pro-Am 2 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R06 GT3 Pro-Am 6 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R06 GT4 Am 3 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 長安國際賽車場 R04 Am 3 26 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R04 GT3 Pro 1 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R04 GT3 Pro 5 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R04 GT4 Am 2 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R03-R1 GT3 Am 1 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R03-R1 GT3 Pro-Am 2 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R03-R1 GT3 Pro-Am 6 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 雪邦國際賽車場 R03-R1 GT4 Am 3 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 GT 世界挑戰賽亞洲盃 長安國際賽車場 R03 Am 4 26 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R03 GT3 Pro 4 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R03 GT3 Pro 5 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R03 GT3 Pro 6 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R03 GT4 Am 1 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 泰國超級系列賽 邦盛街賽道 R03 GT4 Am 5 88 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R2 GT3 Am 1 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R2 GT3 Pro 2 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R2 GT3 Pro 3 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R2 GT4 Am 2 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R1 ECO C+ 7 25 - Honda (本田) Brio
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R1 GT3 Am 1 25 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R1 GT3 Pro 3 27 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R1 GT3 Pro 4 62 - Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II
2024 泰國超級系列賽 長安國際賽車場 R01-R1 GT4 Am 2 26 - Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS
2024 雪邦12小時耐力賽 雪邦國際賽車場 R01 GT3 2 26 - Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO II