B-QUIK ABSOLUTE RACING 資格賽圈速記錄

圈速 賽車賽道 賽車等級 車款型號 賽車手 賽車賽事 年份
01:34.079 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:34.314 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:34.557 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:34.851 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:34.950 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:34.980 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:34.999 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2022
01:35.180 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:35.248 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:35.323 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 TSS 泰國超級系列賽 2022
01:35.573 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:35.757 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2021
01:35.768 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:35.980 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2022
01:36.020 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:36.106 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:36.112 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:36.164 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:36.253 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:36.312 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2022
01:36.598 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:36.607 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2021
01:36.652 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2020
01:36.699 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:37.098 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
01:37.171 邦盛街賽道 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:37.651 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:38.139 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:38.623 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 TSS 泰國超級系列賽 2022
01:38.680 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:38.819 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2022
01:38.908 邦盛街賽道 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:39.097 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 TSS 泰國超級系列賽 2022
01:39.133 邦盛街賽道 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
01:39.247 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 TSS 泰國超級系列賽 2022
01:39.385 長安國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO TSS 泰國超級系列賽 2023
01:43.588 邦盛街賽道 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2024
01:43.964 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2023
01:44.022 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2023
01:44.801 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2023
01:45.199 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2022
01:45.428 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2023
01:45.511 邦盛街賽道 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2024
01:46.241 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS TSS 泰國超級系列賽 2024
01:46.261 邦盛街賽道 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS TSS 泰國超級系列賽 2024
01:47.325 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS TSS 泰國超級系列賽 2024
01:47.900 邦盛街賽道 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS TSS 泰國超級系列賽 2024
01:50.391 長安國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 981 Cayman GT4 Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2023
02:04.055 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:04.468 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:04.863 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO 雪邦12小時耐力賽 2023
02:05.638 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:05.933 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO 雪邦12小時耐力賽 2023
02:05.993 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:06.000 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:06.087 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:06.308 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:06.489 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO 雪邦12小時耐力賽 2023
02:06.573 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:06.947 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO 雪邦12小時耐力賽 2023
02:07.014 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:07.086 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:07.102 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO Fanatec GT 世界挑戰賽亞洲盃 2023
02:07.783 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO 雪邦12小時耐力賽 2023
02:08.714 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 EVO 雪邦12小時耐力賽 2023
02:10.563 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:12.107 邦盛街賽道 2.1L以下小排氣量 Honda (本田) Brio TSS 泰國超級系列賽 2024
02:18.782 雪邦國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2024
02:19.428 雪邦國際賽車場 GT3 Audi (奧迪) R8 GT3 EVO II TSS 泰國超級系列賽 2024
02:20.567 雪邦國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2024
02:20.575 雪邦國際賽車場 GT4 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport TSS 泰國超級系列賽 2024
02:28.564 澳門東望洋賽道 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 澳門格蘭披治大賽車 2023
02:32.165 澳門東望洋賽道 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 澳門格蘭披治大賽車 2023
02:33.328 澳門東望洋賽道 GT3 Audi (奧迪) R8 LMS GT3 澳門格蘭披治大賽車 2023