車隊 ATA Racing 頒獎台
查看所有數據 (1)車隊 ATA Racing 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R2 | Club | 4 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R2 | Club | 6 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R2 | Club | 7 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R1 | Club | 3 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R1 | Club | 6 | Hyundai (現代) Elantra N TCR |
車隊 ATA Racing 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車手 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:23.675 | 上海國際賽車場 | TCR | Hyundai (現代) Elantra N TCR | Hyundai N Cup | 2024 | |
02:24.578 | 上海國際賽車場 | TCR | Hyundai (現代) Elantra N TCR | Hyundai N Cup | 2024 | |
02:25.034 | 上海國際賽車場 | TCR | Hyundai (現代) Elantra N TCR | Hyundai N Cup | 2024 | |
02:25.407 | 上海國際賽車場 | TCR | Hyundai (現代) Elantra N TCR | Hyundai N Cup | 2024 | |
02:27.283 | 上海國際賽車場 | TCR | Hyundai (現代) Elantra N TCR | Hyundai N Cup | 2024 |
ATA Racing 車隊歷年參賽賽事
- Hyundai N Cup (2024)
ATA Racing 車隊歷年車手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
ATA Racing 車隊歷年賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋