2W Zoomies 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊2W Zoomies頒獎台
查看所有數據 (19)2W Zoomies 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R10 | GT4 Am | 1 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R10 | GT4 Am | 5 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R10 | GT4 Pro | DNC | #58 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R09 | GT4 Am | 1 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R09 | GT4 Am | 5 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R09 | GT4 Pro | 5 | #58 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R08 | GT4 Am | 1 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R08 | GT4 Am | 2 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R08 | GT4 Pro-Am | 2 | #58 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R07 | GT4 Am | 1 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
2W Zoomies 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 輪次/排位賽 | 組別 | 圈速 | 賽車手 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q2 | GT4 Am | 01:45.729 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q2 | GT4 Am | 01:44.239 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q2 | GT4 Pro | 01:42.847 | #58 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q1 | GT4 Pro | 01:50.687 | #58 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q1 | GT4 Am | 01:44.826 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 武里南國際賽車場 | R6-Q1 | GT4 Am | 01:44.114 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R4-Q1 | GT4 Am | 02:18.481 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R4-Q1 | GT4 Am | 02:18.408 | #95 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 雪邦國際賽車場 | R4-Q1 | GT4 Pro-Am | 02:16.405 | #58 Toyota (豐田) GR Supra GT4 | ||
| 2024 | 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R2-Q2 | GT4 Am | 01:50.448 | #59 Toyota (豐田) GR Supra GT4 |
2W Zoomies 賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 泰國超級系列賽 | 2023, 2024 | 30 | 🏆 P1 × 10 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 4 |
2W Zoomies 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 雪邦國際賽車場 | 12 | 02:16.405 | #58 - Toyota (豐田) GR Supra GT4 | |
| 武里南國際賽車場 | 12 | 01:42.847 | #58 - Toyota (豐田) GR Supra GT4 | |
| 邦盛街賽道 | 6 | 01:40.857 | #58 - Toyota (豐田) GR Supra GT4 |
2W Zoomies 賽車經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Toyota (豐田) GR Supra GT4 | 2024 | 18 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 5 / 🥉 P3 × 4 |
| Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 RS Clubsport | 2023, 2024 | 12 | 🏆 P1 × 8 |
2W Zoomies 車手
| 賽車手 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Kachorn Chiaravanont | 2023, 2024 | 12 | 泰國超級系列賽 |
| Prakhun Phornprapha | 2024 | 10 | 泰國超級系列賽 |
| Warren Adulayavichitr | 2024 | 10 | 泰國超級系列賽 |
| Andrew Adulayavichitr | 2024 | 10 | 泰國超級系列賽 |
| Nanin Indra-payoong | 2023, 2024 | 8 | 泰國超級系列賽 |
| Kazuhisa Urabe | 2024 | 4 | 泰國超級系列賽 |
| Fumihisa M. | 2024 | 2 | 泰國超級系列賽 |
| Haruhisa Urabe | 2024 | 2 | 泰國超級系列賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋