Vincent Kolb 比賽結果
| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 排名 | 賽車團隊 | 車號 - 賽車型號 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24H Series Middle East | 杜拜賽車場大獎賽 | R02 | GT3 | 8 | #269 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2026 | 24H Series Middle East | 亞斯碼頭賽道 | R01 | GT3 | 6 | #269 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2026 | 24H Series Middle East | 亞斯碼頭賽道 | R01 | GT3-PRO/AM | 1 | #269 - Porsche (保時捷) 992.1 GT3 R | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS9 | SP9 PRO | 3 | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS8 | SP9 PRO | 1 | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS7 | SP9 PRO | DNF | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS6 | SP9 PRO | 3 | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS3 | SP9 PRO | 9 | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS10 | SP9 PRO | 3 | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 | |
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北賽道 + 大獎賽賽道 | NLS10 | SP9 PRO | 3 | #6 - Ford (福特) Mustang GT3 |
關鍵詞
vincent kolb