賽車手 Ryan Persing
本頁面展示 Ryan Persing 在 51GT3 賽車資料庫中的賽車資料、職業生涯概覽、官方成績、頒獎台紀錄及相關文章。紀錄基於官方賽事成績文件及相關賽車運動資料來源整理。
賽車手檔案
- 英文全名: Ryan Persing
- 最近的團隊: ONE Motorsports
Ryan Persing 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
Ryan Persing 比賽頒獎台
查看所有數據 (3)Ryan Persing 賽車生涯歷程
-
2026
Mustang Challenge Series 6 比賽場次 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 Radical Cup North America 3 比賽場次 🏆 P1 × 1
Ryan Persing 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mustang Challenge Series | 沃特金斯格倫國際賽道 | Rd04-R2 | DH | 5 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | 沃特金斯格倫國際賽道 | Rd04-R1 | DHL | 2 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | WeatherTech 賽道拉古納塞卡 | Rd02-R2 | DH | 5 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | WeatherTech 賽道拉古納塞卡 | Rd02-R1 | DH | 7 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Radical Cup North America | 塞布靈國際賽道 | Rd01-R3 | PRO 1500 | 5 | #29 Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | 塞布靈國際賽道 | Rd01-R2 | DHL | 3 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Radical Cup North America | 塞布靈國際賽道 | Rd01-R2 | PRO 1500 | 5 | #29 Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | 塞布靈國際賽道 | Rd01-R1 | DH | 8 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Radical Cup North America | 塞布靈國際賽道 | Rd01-R1 | PRO 1500 | 1 | #29 Radical SR3 XXR |
Ryan Persing 近期排位賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車賽道 | 圈速 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Radical Cup North America | 塞布靈國際賽道 | 02:07.611 | #29 Radical SR3 XXR | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | 塞布靈國際賽道 | 02:16.183 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | WeatherTech 賽道拉古納塞卡 | 01:33.613 | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse | ||
| 2026 | Mustang Challenge Series | 沃特金斯格倫國際賽道 | N/A | #29 Ford (福特) Mustang Dark Horse |
Ryan Persing 賽車賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Mustang Challenge Series | 2026 | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Radical Cup North America | 2026 | 3 | 🏆 P1 × 1 |
Ryan Persing 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 塞布靈國際賽道 | 5 | 02:07.611 | #29 - Radical SR3 XXR | |
| 沃特金斯格倫國際賽道 | 2 | 59:59.999 | #29 - Ford (福特) Mustang Dark Horse | |
| WeatherTech 賽道拉古納塞卡 | 2 | 01:33.613 | #29 - Ford (福特) Mustang Dark Horse |
Ryan Persing 賽車車隊經歷
| 賽車團隊 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Paley Motorsport with AAG Racing | 2026 | 6 | Mustang Challenge Series |
| ONE Motorsports | 2026 | 3 | Radical Cup North America |
Ryan Persing 賽車駕駛經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Ford (福特) Mustang Dark Horse | 2026 | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
| Radical SR3 XXR | 2026 | 3 | 🏆 P1 × 1 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋