劉祠
車手檔案
- 英文全名: Liu Ci
- 姓名: 劉祠
- 國籍: 中國
- 最近的團隊: Bas Racing
- 總領獎台次數: 9 (🏆 3 / 🥈 3 / 🥉 3)
- 總比賽次數: 11
申請管理
由 51GT3 X-lingual AI 翻譯。
劉祠 的頒獎台
查看所有數據 (9)車手 劉祠 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 平潭街道賽道 2.937 | R4-R1 | 1600B | 1 | Hyundai (現代) Verna | |
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R2 | Overall | 6 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | Hyundai N Cup | 上海國際賽車場 | R3-R1 | Overall | 5 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2023 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 成都天府國際賽車場 | R4-R2 | 1600T | 1 | Audi (奧迪) A3 | |
2023 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 成都天府國際賽車場 | R4-R1 | 1600T | 3 | Audi (奧迪) A3 |
車手 劉祠 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:01.038 | 株洲國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | Hyundai (現代) Rena | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2022 | |
02:02.293 | 寧波國際賽車場 | CTCC | Audi (奧迪) A3 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2023 | |
02:09.139 | 寧波國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | Hyundai (現代) Rena | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2022 | |
02:12.903 | 天津國際賽車場 | CTCC | Audi (奧迪) A3 | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2023 | |
02:13.764 | 寧波國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | Hyundai (現代) Rena | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2022 |
車手 劉祠 參與的賽車系列賽
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋