高宇嘉
高宇嘉 的頒獎台
查看所有數據 (3)車手 高宇嘉 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R09 | Formula | 2 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2021 | 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R08 | Formula | 2 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2021 | 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 | 寧波國際賽車場 | R07 | Formula | 1 | MYGALE SARL M14-F4 |
車手 高宇嘉 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:38.174 | 長安國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 911 GT3 Cup Type 992 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2023 | |
01:38.662 | 株洲國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 911 GT3 Cup Type 992 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | |
01:39.230 | 株洲國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 911 GT3 Cup Type 992 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | |
01:39.386 | 株洲國際賽車場 | GTC | Porsche (保時捷) 911 GT3 Cup Type 992 | PCCA 亞洲保時捷卡雷拉盃 | 2022 | |
01:48.092 | 寧波國際賽車場 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 殼牌喜力國際汽聯 F4 中國錦標賽 | 2021 |
車手 高宇嘉 參與的賽車系列賽
車手 高宇嘉 服務的賽車團隊
車手 高宇嘉 駕駛過的賽車
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋