賽車手 Simons Maximilian
本頁面展示 Simons Maximilian 在 51GT3 賽車資料庫中的賽車資料、職業生涯概覽、官方成績、頒獎台紀錄及相關文章。紀錄基於官方賽事成績文件及相關賽車運動資料來源整理。
賽車手檔案
- 英文全名: Simons Maximilian
- 國籍: 德國
- 最近的團隊: SRS Team Sorg Rennsport
Simons Maximilian 賽車統計
統計數據根據目前記錄在 51GT3 賽車資料庫中的比賽結果計算。
點擊這裡聯繫我們提交數據
Simons Maximilian 比賽頒獎台
查看所有數據 (2)Simons Maximilian 近期比賽成績
查看全部結果| 年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 輪次/比賽 | 組別 | 組別排名 | 賽車團隊 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS3 | CUP3 | 13 | #979 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
| 2026 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS3 | VT2-F+4WD | 3 | #472 SEAT (西雅特) CUPRA TCR | ||
| 2026 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS2 | CUP3 | 12 | #979 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
| 2026 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS2 | VT2-F+4WD | 4 | #472 SEAT (西雅特) CUPRA TCR | ||
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS9 | VT2-F+4WD | 6 | #471 SEAT (西雅特) CUPRA León | ||
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS8 | CUP3 | 11 | #979 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS8 | VT2-F+4WD | 6 | #471 SEAT (西雅特) CUPRA León | ||
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS7 | CUP3 | 13 | #979 Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | ||
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS7 | VT2-F+4WD | 5 | #471 SEAT (西雅特) CUPRA León | ||
| 2025 | 紐柏林耐力賽 | 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | NLS6 | VT2-F+4WD | 10 | #472 SEAT (西雅特) CUPRA TCR |
Simons Maximilian 賽車賽事經歷
| 賽事 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| 紐柏林耐力賽 | 2025, 2026 | 14 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Simons Maximilian 賽道經驗
| 賽車賽道 | 總比賽次數 | 最佳排位賽圈速 | 賽車 | |
|---|---|---|---|---|
| 紐柏林北環 + 大獎賽賽道(NLS 佈局) | 14 |
Simons Maximilian 賽車車隊經歷
| 賽車團隊 | 賽季 | 總比賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Auto Thomas by Jung Motorsport | 2025 | 7 | 紐柏林耐力賽 |
| SRS Team Sorg Rennsport | 2025, 2026 | 5 | 紐柏林耐力賽 |
Simons Maximilian 賽車駕駛經歷
| 賽車型號 | 賽季 | 總比賽次數 | 頒獎台次數 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保時捷) 718 Cayman GT4 Clubsport | 2025, 2026 | 5 | |
| SEAT (西雅特) CUPRA León | 2025 | 5 | |
| SEAT (西雅特) CUPRA TCR | 2025, 2026 | 4 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 1 |
Simons Maximilian 搭檔車手
| 搭檔車手 | 賽季 | 共同參賽次數 | 賽事 |
|---|---|---|---|
| Füting Lars | 2025, 2026 | 5 | 紐柏林耐力賽 |
| Eichhorn Michael | 2025 | 4 | 紐柏林耐力賽 |
| Bernhard Wagner | 2025 | 3 | 紐柏林耐力賽 |
| Weinstock Markus | 2025 | 3 | 紐柏林耐力賽 |
| Blümer Christoph | 2026 | 2 | 紐柏林耐力賽 |
| Jung Tobias | 2026 | 2 | 紐柏林耐力賽 |
| Damon Surzyshyn | 2026 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Jacobs Joshua | 2026 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Müller Marcel | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Weber Eugen | 2026 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Robertz Tim | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Christian Coen | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Rothoff Chris | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Jenichen Daniel | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Speich Rudi | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Etzkorn Marc | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
| Alexander Mueller | 2025 | 1 | 紐柏林耐力賽 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋