甄卓偉
甄卓偉 的頒獎台
查看所有數據 (2)車手 甄卓偉 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 賽車團隊 | 車款型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 寧波國際賽車場 | R8 | Championship | 5 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 寧波國際賽車場 | R7 | Championship | 7 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 浙江國際賽車場 | R6 | Championship | 5 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 浙江國際賽車場 | R5 | Championship | 5 | Hyundai (現代) Elantra N TCR | |
2024 | TCR 國際汽車中國系列賽 | 上海國際賽車場 | R4 | Championship | DNF | Hyundai (現代) Elantra N TCR |
車手 甄卓偉 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 車款型號 | 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:05.567 | 北京金港公園賽道 | CTCC | Ford (福特) Focus | CTCC 中國房車錦標賽 | 2015 | |
01:07.409 | 貴州駿馳國際賽車場 | CTCC | Ford (福特) Focus | CTCC 中國房車錦標賽 | 2016 | |
01:19.762 | 廣東國際賽車場 | CTCC | Ford (福特) Focus | CTCC 中國房車錦標賽 | 2019 | |
01:22.702 | 武漢街道賽道 | CTCC | Ford (福特) Focus | CTCC 中國房車錦標賽 | 2019 | |
01:25.645 | 武漢街道賽道 | TCR | Audi (奧迪) RS3 LMS TCR | CEC 中國汽車耐力錦標賽 | 2018 |
車手 甄卓偉 參與的賽車系列賽
車手 甄卓偉 服務的賽車團隊
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋