2024 ZIC 樂動時光 - 賽道英雄-貳 Round 5(珠海國際賽車場)參賽名單
| 車號 | 賽車手 | 賽車團隊 | 賽車 | 組別 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Spark Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 33 | New Faster | Honda (本田) Fit GR | A5 | |
| 71 | gaoweisi Racing Team | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 66 | New Faster | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 11 | WL Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 94 | gaoweisi Racing Team | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 8 | Xinghai TPR Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 72 | Spark Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 88 | Sheng Shi Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 69 | Winson MotorSports | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 23 | Xinghai TPR Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 9 | Sheng Shi Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
| 22 | BO NU Racing Team | Honda (本田) Fit | A6 | |
| 44 | HAI FANG Racing Team | Honda (本田) Fit | A6 | |
| 3 | New Faster | Honda (本田) City | A6 | |
| 99 | Gaoge Racing Team | Honda (本田) Fit | A6 | |
| 73 | gaoweisi Racing Team | Honda (本田) Fit | A6 | |
| 77 | Sheng Shi Racing | Honda (本田) Fit | A7 | |
| 39 | Winson MotorSports | Honda (本田) Fit | A7 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋