2025 東風風神奕炫杯 Round 1
-
日期
2025年3月22日 - 2025年3月23日
-
賽道
上海天馬賽車場
-
賽道長度
2.063 km (1.282 miles)
-
回合
Round 1
比賽統計概覽
總車隊數
0
總車手數
15
總賽車數
15
總成績數
30
比賽參賽名單
車號 | 賽車手 | 賽車團隊 | 賽車 | 組別 |
---|---|---|---|---|
18 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
10 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
1 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
20 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
21 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
12 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
2 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
11 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
19 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
5 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
22 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
7 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
3 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
6 | 東風 Aeolus Yixuan | |||
13 | 東風 Aeolus Yixuan |
頒獎台
比賽成績
提交成績年份 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 / 賽車團隊 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 上海天馬賽車場 | R01-R2 | 1 | 3 - 東風 Aeolus Yixuan | ||
2025 | 上海天馬賽車場 | R01-R2 | 2 | 12 - 東風 Aeolus Yixuan | ||
2025 | 上海天馬賽車場 | R01-R2 | 3 | 6 - 東風 Aeolus Yixuan | ||
2025 | 上海天馬賽車場 | R01-R2 | 4 | 1 - 東風 Aeolus Yixuan | ||
2025 | 上海天馬賽車場 | R01-R2 | 5 | 20 - 東風 Aeolus Yixuan |
排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 / 賽車團隊 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
01:22.520 | 上海天馬賽車場 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2025 | |
01:22.720 | 上海天馬賽車場 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2025 | |
01:22.879 | 上海天馬賽車場 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2025 | |
01:23.307 | 上海天馬賽車場 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2025 | |
01:23.743 | 上海天馬賽車場 | 東風 Aeolus Yixuan | 2.1L以下小排氣量 | 2025 |
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋