東風 Aeolus Yixuan 株洲國際賽車場 2024 比賽結果
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 / 賽車團隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 1 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 10 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 11 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 12 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 13 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 14 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 15 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 16 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 2 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 3 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 4 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 5 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 6 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 7 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 8 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R2 | 奕炫杯 | 9 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 1 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 2 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 3 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 4 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 5 |
DENG Yi Mo
/
陳庚
|
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 6 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 7 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R12 | E | 8 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 1 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 2 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 3 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 4 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 5 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 6 |
DENG Yi Mo
/
陳庚
|
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 7 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R11 | E | 8 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 1 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 10 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 11 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 12 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 13 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 14 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 15 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 16 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 2 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 3 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 4 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 5 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 6 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 7 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 8 | |
2024 | TCSC 運動杯 | 株洲國際賽車場 | R1 | 奕炫杯 | 9 |