Toyota (豐田) Corolla Altis
技術規格
- 車款品牌: Toyota (豐田)
- 車款: Corolla Altis
- 車款類別: 2.1L以下小排氣量
- 引擎: -
- 變速器: -
- 動力: -
- 扭矩: -
- 容量: -
- 穩定系統 (TC): -
- ABS: -
- 重量: -
- 前輪尺寸: -
- 後輪尺寸: -
賽車型號 Toyota (豐田) Corolla Altis 參與的賽車系列
賽車型號 Toyota (豐田) Corolla Altis 所服務的賽車車隊
賽車型號 Toyota (豐田) Corolla Altis 的賽車選手
車型 Toyota (豐田) Corolla Altis 比賽成績
年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 賽車手組別 | 排名 | 車手 / 賽車團隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TSS 泰國超級系列賽 | 長安國際賽車場 | R6 | COM | 5 | |
2024 | TSS 泰國超級系列賽 | 長安國際賽車場 | R5 | COM | 1 | |
2024 | TSS 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R2-R4 | COM | ||
2024 | TSS 泰國超級系列賽 | 邦盛街賽道 | R2-R3 | COM | ||
2024 | TSS 泰國超級系列賽 | 長安國際賽車場 | R1-R2 | COM |
車型 Toyota (豐田) Corolla Altis 排位賽成績
圈速 | 賽車賽道 | 賽車等級 | 賽車手 / 賽車團隊 | 賽車賽事 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
01:56.661 | 長安國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | TSS 泰國超級系列賽 | 2024 | |
01:57.082 | 邦盛街賽道 | 2.1L以下小排氣量 | TSS 泰國超級系列賽 | 2024 | |
01:57.297 | 長安國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | TSS 泰國超級系列賽 | 2024 | |
01:57.631 | 長安國際賽車場 | 2.1L以下小排氣量 | TSS 泰國超級系列賽 | 2024 | |
01:58.557 | 邦盛街賽道 | 2.1L以下小排氣量 | TSS 泰國超級系列賽 | 2024 |
PORSCHE 賽車運動剩餘零件
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋