Castrol Team BRM
Trang này hiển thị hồ sơ đội đua, tổng quan hoạt động thi đấu, kết quả chính thức, thành tích podium và các bài viết liên quan của Castrol Team BRM trong Cơ sở dữ liệu Đua xe 51GT3. Các bản ghi được dựa trên tài liệu kết quả sự kiện chính thức và các nguồn dữ liệu motorsport liên quan.
Thông tin đội bóng
- Tên đội tiếng Anh: Castrol Team BRM
Nếu đây là đội đua của bạn, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu và xác minh hồ sơ đội trên 51GT3. Sau khi xác minh, bạn có thể quản lý thông tin và hình ảnh hồ sơ của đội, đồng thời gửi các kết quả đua còn thiếu hoặc không chính xác để được ưu tiên xem xét và bổ sung.
Xác nhận quyền sở hữu hồ sơ đội đua này Tạo nhãn dán hồ sơ đua xeCastrol Team BRM Thống kê đua xe
Đội Castrol Team BRM Chiến Thắng
Xem tất cả dữ liệu (3)-
2026 GT World Challenge Australia
Rd02-R1 · PA · P2 -
2026 GT World Challenge Australia
Rd02-R2 · PA · P3
Castrol Team BRM Dòng thời gian sự nghiệp đua xe
-
2026
GT World Challenge Australia 6 Các lần xuất phát cuộc đua 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2
Castrol Team BRM Kết quả đua gần đây
Xem tất cả kết quả| Năm | Chuỗi Đua | Đường đua | Vòng/Chặng đua | Hạng | VT hạng | Tay đua | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Queensland | Rd03-R2 | PA | 5 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Queensland | Rd03-R1 | PA | 5 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Công viên đua xe Bend | Rd02-R2 | PA | 3 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Công viên đua xe Bend | Rd02-R1 | PA | 2 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Grand Prix Phillip Island | R01-R2 | PA | 9 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Grand Prix Phillip Island | R01-R1 | PA | 3 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Castrol Team BRM Kết quả phân hạng gần đây
Xem tất cả kết quả| Năm | Chuỗi Đua | Đường đua | Vòng/Phân hạng | Hạng | Thời gian vòng đua | Tay đua | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GT World Challenge Australia | Công viên đua xe Bend | Rd02-Q2 | PA | 01:47.807 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Công viên đua xe Bend | Rd02-Q1 | PA | 01:45.744 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Queensland | Rd03-Q2 | PA | 01:07.826 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Queensland | Rd03-Q1 | PA | 01:11.178 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Grand Prix Phillip Island | R1-Q2 | PA | 01:48.867 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| 2026 | GT World Challenge Australia | Đường đua Grand Prix Phillip Island | R1-Q1 | PA | 01:42.278 | #268 Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Castrol Team BRM Kinh nghiệm tham gia các giải đua
| Bộ đua xe | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
| GT World Challenge Australia | 2026 | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
Castrol Team BRM Kinh nghiệm trên đường đua
| Đường đua | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Vòng phân hạng tốt nhất | Xe đua | |
|---|---|---|---|---|
| Đường đua Grand Prix Phillip Island | 2 | 01:42.278 | #268 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
| Đường đua Queensland | 2 | 01:07.826 | #268 - Audi R8 LMS GT3 EVO II | |
| Công viên đua xe Bend | 2 | 01:45.744 | #268 - Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Castrol Team BRM Kinh nghiệm với xe đua
| Mẫu xe đua | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Lần lên bục podium |
|---|---|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2026 | 6 | 🥈 P2 × 1 / 🥉 P3 × 2 |
Castrol Team BRM Tay đua
| Tay đua ô tô | Mùa giải | Số Cuộc Đua Tổng Cộng | Bộ đua xe |
|---|---|---|---|
| Mark Rosser | 2026 | 6 | GT World Challenge Australia |
| Thomas Randle | 2026 | 6 | GT World Challenge Australia |