Kenji HAMA
Hồ sơ tay đua
- Tên đầy đủ tiếng Anh: Kenji HAMA
- Đội Gần Đây: D'station Racing
- Tổng số Podium: 7 (🏆 5 / 🥈 1 / 🥉 1)
- Số Cuộc Đua Tổng Cộng: 10
Nếu bạn chính là tay đua này, bạn có thể đăng ký tham gia 51GT3. Sau khi tham gia, bạn có thể cập nhật hồ sơ, ảnh, v.v., và chúng tôi sẽ ưu tiên đưa kết quả thi đấu của bạn vào.
Xin tham giaĐược dịch bởi 51GT3 X-lingual AI.
Podium của Kenji HAMA
Xem tất cả dữ liệu (7)Kết quả đua của tay đua Kenji HAMA
Gửi kết quảNăm | Chuỗi Đua | Đường đua | Vòng | Lớp Đua | Xếp hạng | Đội Đua | Mô hình xe đua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Chuỗi Cúp Nhật Bản | Đường đua quốc tế Okayama | R4-R2 | GT4 AM | 1 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
2024 | Chuỗi Cúp Nhật Bản | Đường đua quốc tế Okayama | R4-R1 | GT4 AM | 1 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
2024 | Chuỗi Cúp Nhật Bản | Đường đua Suzuka | R3-R2 | GT4 AM | 1 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
2024 | Chuỗi Cúp Nhật Bản | Đường đua Suzuka | R3-R1 | GT4 AM | 1 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | |
2024 | Chuỗi Cúp Nhật Bản | Đường đua xe quốc tế Fuji | R2-R2 | GT3 AM | 5 | Aston Martin Vantage AMR GT3 |
Kết quả Đua Liên Khóa của Người Đua Kenji HAMA
Gửi kết quảThời gian vòng đua | Đội Đua | Đường đua | Mô Hình Xe Đua | Cấp độ Xe Đua | Năm / Chuỗi Đua |
---|---|---|---|---|---|
01:23.502 | Sứ giả thể thao | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 | 2024 Chuỗi Cúp Nhật Bản | |
01:24.497 | Sứ giả thể thao | Aston Martin Vantage AMR GT3 | GT3 | 2024 Chuỗi Cúp Nhật Bản | |
01:37.440 | Đường đua quốc tế Okayama | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | GT3 | 2024 Chuỗi Cúp Nhật Bản | |
01:37.755 | Đường đua quốc tế Okayama | Aston Martin Vantage AMR GT4 | GT4 | 2023 Fanatec GT World Challenge Châu Á | |
01:37.848 | Đường đua quốc tế Okayama | Aston Martin Vantage AMR GT4 | GT4 | 2023 Fanatec GT World Challenge Châu Á |
Chuỗi đua mà tay đua Kenji HAMA đã tham gia
Các đội đua được phục vụ bởi tay đua Kenji HAMA
Nhà đua Kenji HAMA đã lái xe đua
Nếu bạn phát hiện bất kỳ lỗi nào hoặc thông tin nào bị thiếu, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi chi tiết.
Phản hồi