2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2
-
Petsa
Mayo 23, 2025 - Mayo 25, 2025
-
Sirkito
Chang International Circuit
-
Haba ng Sirkuito
4.554 km (2.830 miles)
-
Biluhaba
Round 2
2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Estadistika ng Lahi
Kabuuang Koponan
4
Kabuuang Mananakbo
10
Kabuuang Rehistradong Sasakyan
10
Kabuuang Resulta
30
2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Entry List
Tingnan lahat ng entry listCar No. | Mga Racing Driver | Pangkat ng Karera | Race Car | Klase |
---|---|---|---|---|
33 | BlackArts Racing | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
22 | Origine Motorsport | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
56 | Evans GP | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
25 | BlackArts Racing | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
24 | Evans GP | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
37 | BlackArts Racing | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
12 | Evans GP | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
44 | Star Performance | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
7 | BlackArts Racing | Other Tatuus F4-T421 | F4 | |
51 | Star Performance | Other Tatuus F4-T421 | F4 |
2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Mga Nanalo sa Podium
Tingnan ang lahat ng podiums2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Mga Resulta ng Lahi
Tingnan lahat ng resultaTaon | Sirkito ng Karera | Lupon | Klase | Pagraranggo | Mga Racing Driver / Pangkat ng Karera | Car No. - Modelo ng Race Car |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chang International Circuit | R02-R3 | F4 | 1 | 44 - Other Tatuus F4-T421 | |
2025 | Chang International Circuit | R02-R3 | F4 | 2 | 7 - Other Tatuus F4-T421 | |
2025 | Chang International Circuit | R02-R3 | F4 | 3 | 12 - Other Tatuus F4-T421 | |
2025 | Chang International Circuit | R02-R3 | F4 | 4 | 51 - Other Tatuus F4-T421 | |
2025 | Chang International Circuit | R02-R3 | F4 | 5 | 24 - Other Tatuus F4-T421 |
2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Mga Resulta ng Qualifying
Tingnan lahat ng resultaOras ng Pag-ikot | Racing Driver / Pangkat ng Karera | Sirkito ng Karera | Modelo ng Sasakyang Panlaban | Antas ng Sasakyan sa Karera | Taon |
---|---|---|---|---|---|
01:38.643 | Chang International Circuit | Other Tatuus F4-T421 | Formula | 2025 | |
01:38.871 | Chang International Circuit | Other Tatuus F4-T421 | Formula | 2025 | |
01:39.165 | Chang International Circuit | Other Tatuus F4-T421 | Formula | 2025 | |
01:39.182 | Chang International Circuit | Other Tatuus F4-T421 | Formula | 2025 | |
01:39.475 | Chang International Circuit | Other Tatuus F4-T421 | Formula | 2025 |
2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Artikulo
Tingnan ang lahat ng artikulo
PINANGUNA NI EVANSGP ANG SINGIL PARA SA TAGUMPAY NA TUNGO...
Balita at Mga Anunsyo Thailand 23 Mayo
Bumalik sa aksyon sa Buriram, ang mga koponan ay bumalik sa Thailand sa unang pagkakataon sa mahigit kalahating dekada sa F4 South East Asia. Ang kampeonato na inorganisa ng Top Speed ay nagkaroon ...
2025 F4SEA - F4 Timog Silangang Asya Championship Round 2 Mga Resulta na File
Walang magagamit na data sa oras na ito. Kung mayroon kang kaugnay na data, maaari mo itong isumite.
Kung napansin mo ang anumang mga pagkakamali o nawawalang impormasyon, mangyaring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga detalye.
Ulat