Guangdong Racing Team
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: Guangdong Racing Team
สมัครเข้าร่วม
แปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
โพเดียมของทีม Guangdong Racing Team
ดูข้อมูลทั้งหมด (6)ผลการแข่งขันของทีม Guangdong Racing Team
ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | นักแข่ง | โมเดลรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R3 | TCER | 1 | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ | |
2019 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R3 | TCER | 2 | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ | |
2019 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R3 | TCER | 3 | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ | |
2019 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งนานาชาติเทียนจิน | R2 | TCER | 1 | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ | |
2019 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งนานาชาติเทียนจิน | R2 | TCER | DNF | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ |
ผลการคัดเลือกทีม Guangdong Racing Team
เวลาลูกบิด | นักแข่ง | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
01:25.645 | สนามแข่งรถหวู่ฮั่นสตรีทเซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR | TCR | 2018 ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | |
01:27.009 | สนามแข่งรถหวู่ฮั่นสตรีทเซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR | TCR | 2019 ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | |
01:27.386 | สนามแข่งรถหวู่ฮั่นสตรีทเซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR | TCR | 2018 ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | |
01:27.478 | สนามแข่งรถหวู่ฮั่นสตรีทเซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR | TCR | 2019 ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | |
01:27.776 | สนามแข่งรถหวู่ฮั่นสตรีทเซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR | TCR | 2019 ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ |
การแข่งขันของทีม Guangdong Racing Team ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
- ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ (2019,2018)
นักแข่งของทีม Guangdong Racing Team ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2019, 2018)
-
(2019, 2018)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2019)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
-
(2018)
รถแข่งของทีม Guangdong Racing Team ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ