CRE Racing
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: CRE Racing
สมัครเข้าร่วม
แปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
โพเดียมของทีม CRE Racing
ดูข้อมูลทั้งหมด (5)ผลการแข่งขันของทีม CRE Racing
ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | นักแข่ง | โมเดลรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R4 | TAV8 | 1 | Ford (ฟอร์ด) Mustang GTC | |
2020 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R4 | TAV8 | 2 | Chevrolet (เชฟโรเลต) Camaro | |
2020 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R3 | TAV8 | 1 | Ford (ฟอร์ด) Mustang GTC | |
2020 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R3 | TAV8 | DNF | Chevrolet (เชฟโรเลต) Camaro | |
2020 | TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R2 | TAV8 | 1 | Ford (ฟอร์ด) Mustang GTC |
ผลการคัดเลือกทีม CRE Racing
เวลาลูกบิด | นักแข่ง | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
01:42.245 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Chevrolet (เชฟโรเลต) Camaro | GTC | 2020 TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
01:43.054 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Ford (ฟอร์ด) Mustang GTC | GTC | 2020 TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
01:47.521 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Ford (ฟอร์ด) Mustang GTC | GTC | 2020 TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
59:59.999 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Chevrolet (เชฟโรเลต) Camaro | GTC | 2020 TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ |
การแข่งขันของทีม CRE Racing ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
- TSS ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ (2020)
นักแข่งของทีม CRE Racing ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2020)
-
(2020)
รถแข่งของทีม CRE Racing ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ