นักแข่งรถ Daniel LAVERY
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Daniel LAVERY
- ทีมล่าสุด: Farm Racing
หากคุณคือนักแข่งท่านนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์นักแข่ง รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของนักแข่งรถ Daniel LAVERY
ข้อมูลสมรรถนะข้างต้นถูกรวบรวมโดย 51GT3 จากผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของรายการที่ได้รับการรับรองและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ 51GT3
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
โพเดียมของนักแข่ง Daniel LAVERY
ดูข้อมูลทั้งหมด (2)ผลการแข่งขันของนักแข่งรถ Daniel LAVERY
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ประเภท | อันดับ | ทีมแข่งรถยนต์ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | เซอร์กิต เดอ สปา-ฟรองโกชองป์ | Rd03-R1 | GT4 | 1 | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | ||
| 2026 | การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | สนามแข่งรถนานาชาติโอลตันพาร์ค | Rd02-R2 | GT4 | 1 | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | ||
| 2026 | การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | สนามแข่งรถนานาชาติโอลตันพาร์ค | Rd02-R1 | GT4 | 7 | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | ||
| 2026 | การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิต | Rd01-R1 | GT4 | NC | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO |
ผลรอบควอลิฟายของนักแข่งรถ Daniel LAVERY
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| เวลาลูกบิด | ทีมแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:41.561 | สนามแข่งรถนานาชาติโอลตันพาร์ค | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | 2026 การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | ||
| 02:30.265 | เซอร์กิต เดอ สปา-ฟรองโกชองป์ | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | 2026 การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | ||
| 02:31.700 | เซอร์กิต เดอ สปา-ฟรองโกชองป์ | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | 2026 การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | ||
| 04:19.713 | ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิต | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | 2026 การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที | ||
| N/A | สนามแข่งรถนานาชาติโอลตันพาร์ค | #27 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage AMR GT4 EVO | 2026 การแข่งขันชิงแชมป์บริติชจีที |
ทีมแข่งขันที่ได้รับบริการจากนักแข่ง Daniel LAVERY
รถแข่งที่นักแข่ง Daniel LAVERY ขับ
เพื่อนร่วมขับของ Daniel LAVERY
-
แข่งด้วยกัน: 4
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ