Daniel Au
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Daniel Au
- สัญชาติ: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- ทีมล่าสุด: Craft-Bamboo Racing
หากคุณคือนักแข่งท่านนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์นักแข่ง รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
ผลรอบควอลิฟายของนักแข่งรถ Daniel Au
ส่งผลลัพธ์เวลาลูกบิด | ทีมแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
01:34.185 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Mercedes-AMG (เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี) AMG GT3 | GT3 | 2019 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:39.751 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Mercedes-AMG (เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี) AMG GT3 | GT3 | 2019 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:40.860 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | Mercedes-AMG (เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี) AMG GT3 | GT3 | 2019 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
01:49.063 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | Mercedes-AMG (เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี) AMG GT3 | GT3 | 2019 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย | |
02:01.935 | ซูซูกิ เซอร์กิต | Mercedes-AMG (เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี) AMG GT3 | GT3 | 2019 การแข่งขัน GT World Challenge เอเชีย |
ทีมแข่งขันที่ได้รับบริการจากนักแข่ง Daniel Au
รถแข่งที่นักแข่ง Daniel Au ขับ
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ