Ross McGregor
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Ross McGregor
- สัญชาติ: ออสเตรเลีย
- ทีมล่าสุด: West Coast Windows
- จำนวนโพเดียมทั้งหมด: 0 (🏆 0 / 🥈 0 / 🥉 0)
- จำนวนการแข่งขันทั้งหมด: 15
หากคุณคือนักแข่งท่านนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์นักแข่ง รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
ผลการแข่งขันนักแข่ง Ross McGregor
ส่งผลลัพธ์ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | ทีมแข่งรถยนต์ | โมเดลรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ปอร์เช่ มิชลิน สปรินท์ ชาเลนจ์ ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์ก | R6-R3 | Pro-Am | 9 | Porsche (ปอร์เช) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | ปอร์เช่ มิชลิน สปรินท์ ชาเลนจ์ ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์ก | R6-R2 | Pro-Am | 8 | Porsche (ปอร์เช) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | ปอร์เช่ มิชลิน สปรินท์ ชาเลนจ์ ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ มอเตอร์สปอร์ต พาร์ก | R6-R1 | Pro-Am | 4 | Porsche (ปอร์เช) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | ปอร์เช่ มิชลิน สปรินท์ ชาเลนจ์ ออสเตรเลีย | สนามแข่งควีนส์แลนด์ | R4-R3 | Pro-Am | DNF | Porsche (ปอร์เช) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | ปอร์เช่ มิชลิน สปรินท์ ชาเลนจ์ ออสเตรเลีย | สนามแข่งควีนส์แลนด์ | R4-R2 | Pro-Am | 6 | Porsche (ปอร์เช) 991.2 GT3 Cup |
ชุดประลองซิ่งที่นักแข่ง Ross McGregor เข้าแข่งขัน
ทีมแข่งขันที่ได้รับบริการจากนักแข่ง Ross McGregor
รถแข่งที่นักแข่ง Ross McGregor ขับ
นักแข่งขันรถแข่งชาวชาติอื่น ๆ
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ