นักแข่งรถ Brock BURTON
หน้านี้แสดงโปรไฟล์การแข่งขัน ภาพรวมอาชีพ ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สถิติขึ้นโพเดียม และบทความที่เกี่ยวข้องของ Brock BURTON ในฐานข้อมูลการแข่งรถของ 51GT3 โดยข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการและแหล่งข้อมูลมอเตอร์สปอร์ตที่เกี่ยวข้อง
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Brock BURTON
- ทีมล่าสุด: XCEL MOTORSPORT
หากนี่คือโปรไฟล์การแข่งรถของคุณ คุณสามารถยืนยันสิทธิ์และยืนยันตัวตนบน 51GT3 ได้ เมื่อยืนยันแล้ว คุณสามารถจัดการข้อมูลและรูปภาพในโปรไฟล์ รวมถึงส่งผลการแข่งขันที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้องเพื่อรับการตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลเป็นลำดับความสำคัญ
ยืนยันสิทธิ์โปรไฟล์นักแข่งนี้ สร้างสติกเกอร์โปรไฟล์การแข่งขันBrock BURTON สถิติการแข่งขัน
Brock BURTON ไทม์ไลน์อาชีพนักแข่ง
-
2026
UAE4 Series 12 การออกสตาร์ทการแข่งขัน
Brock BURTON ผลการแข่งขันล่าสุด
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | รอบ/การแข่งขัน | ประเภท | อันดับคลาส | ทีมแข่งรถยนต์ | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UAE4 Series | สนามโลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R04-R3 | F4 | 13 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | สนามโลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R04-R2 | F4 | 15 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | สนามโลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R04-R1 | F4 | 13 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | การแข่งขันดูไบออโตโดรม-กรังด์ปรีซ์ | R03-R3 | F4 | 18 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | การแข่งขันดูไบออโตโดรม-กรังด์ปรีซ์ | R03-R2 | F4 | 19 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | การแข่งขันดูไบออโตโดรม-กรังด์ปรีซ์ | R03-R1 | F4 | 15 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R02-R3 | F4 | DNC | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R02-R2 | F4 | 18 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R02-R1 | F4 | DNC | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R01-R3 | R | DNC | #23 Tatuus F4 |
Brock BURTON ผลรอบคัดเลือกล่าสุด
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | รอบ/ควอลิฟาย | ประเภท | เวลาลูกบิด | ทีมแข่งรถ | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UAE4 Series | สนามโลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R4-Q2 | R | 01:57.748 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | สนามโลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R4-Q1 | R | 01:58.275 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | การแข่งขันดูไบออโตโดรม-กรังด์ปรีซ์ | R3-Q2 | F4 | 02:03.215 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | การแข่งขันดูไบออโตโดรม-กรังด์ปรีซ์ | R3-Q1 | F4 | 02:04.010 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R2-Q2 | F4 | 01:48.174 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R2-Q1 | R | 01:48.269 | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R1-Q2 | R | N/A | #23 Tatuus F4 | ||
| 2026 | UAE4 Series | ยาส มารีน่า เซอร์กิต | R1-Q1 | R | 01:57.422 | #23 Tatuus F4 |
Brock BURTON ประสบการณ์ในรายการแข่งขัน
| ซีรีย์การแข่งรถ | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | จำนวนโพเดียม |
|---|---|---|---|
| UAE4 Series | 2026 | 12 |
Brock BURTON ประสบการณ์ในสนามแข่ง
| สนามแข่งรถลูกวิ่ง | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | เวลาต่อรอบดีที่สุดในรอบคัดเลือก | รถแข่ง | |
|---|---|---|---|---|
| ยาส มารีน่า เซอร์กิต | 6 | 01:48.174 | #23 - Tatuus F4 | |
| สนามโลเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | 3 | 01:57.748 | #23 - Tatuus F4 | |
| การแข่งขันดูไบออโตโดรม-กรังด์ปรีซ์ | 3 | 02:03.215 | #23 - Tatuus F4 |
Brock BURTON ประสบการณ์กับทีมแข่ง
| ทีมแข่งรถยนต์ | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | ซีรีย์การแข่งรถ |
|---|---|---|---|
| XCEL MOTORSPORT | 2026 | 12 | UAE4 Series |
Brock BURTON ประสบการณ์ขับรถแข่ง
| รุ่นรถแข่ง | ฤดูกาล | จำนวนการแข่งขันทั้งหมด | จำนวนโพเดียม |
|---|---|---|---|
| Tatuus F4 | 2026 | 12 |