มินิไทม์ จีที เอเชีย ซีรีส์ ผลการแข่งขัน

ปี สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ อันดับ นักแข่งรถ / ทีมแข่งรถยนต์ หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GT3 1 71 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GT3 2 51 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GT4 1 69 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GT4 2 88 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTC 1 333 - KTM (เคทีเอ็ม) X-BOW GTX
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTC DNF 17 - Lamborghini (ลัมบอร์กินี) Huracan Super Trofeo EVO
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTS 1 28 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTS 2 27 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTS 3 11 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTS 4 15 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTS DNF 33 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R2 GTS DNF 35 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GT3 1 71 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GT3 2 51 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GT3 DNF 68 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO II
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GT4 1 69 - Audi (อาวดี) R8 LMS GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GT4 2 88 - Aston Martin (แอสตัน มาร์ติน) Vantage GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTC 1 333 - KTM (เคทีเอ็ม) X-BOW GTX
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTC DNF 17 - Lamborghini (ลัมบอร์กินี) Huracan Super Trofeo EVO
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTS 1 27 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTS 2 28 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTS 3 11 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTS 4 15 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTS DNF 33 - Lotus (โลตัส) Emira GT4
2024 สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป R01-R1 GTS DNF 35 - Lotus (โลตัส) Emira GT4