2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
-
วันที่
10 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 - 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
-
สนามแข่ง
จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
-
ความยามวงกลม
3.770 km (2.343 miles)
-
รอบ
Round 1
สถิติการแข่งขัน 2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
ทีมทั้งหมด
10
นักแข่งทั้งหมด
60
จำนวนรถแข่งที่ลงทะเบียนทั้งหมด
31
ผลรวมทั้งหมด
62
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
ดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด| หมายเลขรถ | นักแข่งรถ | ทีมแข่งรถยนต์ | รถแข่ง | คลาส |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Zongheng Racing Team | Lynk&Co (ลิงค์ แอนด์ โค) 03+ | B | |
| 56 | Zongheng Racing Team | Lynk&Co (ลิงค์ แอนด์ โค) 03+ | B | |
| 39 | Delta Racing Team | Trumpchi (ทรัมป์ชี) EMPOW | C | |
| 326 | 326 Racing Team | Geely Binrui | C | |
| 177 | GYT Racing | Honda (ฮอนด้า) Fit | D | |
| 77 | GHIA SPORTS | Honda (ฮอนด้า) Fit | D | |
| 777 | JiRenMotorsport | Honda (ฮอนด้า) Fit | D | |
| 86 | JiRenMotorsport | Honda (ฮอนด้า) Fit | D | |
| 82 | Spark Racing | Honda (ฮอนด้า) Fit | D | |
| 88 | JiRenMotorsport | Volkswagen (โฟล์คสวาเกน) Golf GTI TCR | TCR |
ผลโพเดียม 2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
ดูโพเดียมทั้งหมดผลการแข่งขัน 2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| ปี | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ / ทีมแข่งรถยนต์ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02 | B | 1 | #55 - Lynk&Co (ลิงค์ แอนด์ โค) 03+ | |
| 2024 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02 | B | 2 | #56 - Lynk&Co (ลิงค์ แอนด์ โค) 03+ | |
| 2024 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02 | C | 1 | #39 - Trumpchi (ทรัมป์ชี) EMPOW | |
| 2024 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02 | C | DNF | #326 - Geely Binrui | |
| 2024 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02 | D | 1 | #82 - Honda (ฮอนด้า) Fit |
ผลรอบควอลิฟาย 2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
ดูผลลัพธ์ทั้งหมด| เวลาลูกบิด | นักแข่งรถ / ทีมแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:47.189 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Volkswagen (โฟล์คสวาเกน) Golf GTI TCR | TCR | 2024 | |
| 01:47.354 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ | TCR | 2024 | |
| 01:47.428 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Hyundai (ฮุนได) Elantra N TCR | TCR | 2024 | |
| 01:47.574 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Honda (ฮอนด้า) Civic FK7 TCR | TCR | 2024 | |
| 01:48.319 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) RS3 LMS TCR SEQ | TCR | 2024 |
ไฟล์ผลการแข่งขัน 2024 TCSC สปอร์ตคัพ Round 1
คลิกติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตข้อมูล หากคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถส่งมาได้เลย
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ