Honda (ฮอนด้า) Fit GR9
ข้อมูลเทคนิค
- โมเดลแบรนด์: Honda (ฮอนด้า)
- โมเดล: Fit GR9
- รุ่นคลาส: ต่ำกว่า 2.1 ลิตร
- เครื่องยนต์: 1.5L Turbo
- เกียร์บ็อกซ์: 6-speed CVT
- พลัง: 121 hp
- เทอร์ค: 155 lb-ft
- ปริมาณ: 5 passengers
- ระบบเสถียรภาพ (TC): Yes
- ABS: Yes
- น้ำหนัก: 2,822 lbs
- ขนาดล้อหน้า: 17 inches
- ขนาดล้อหลัง: 17 inches
ซีรีส์การแข่งรถที่มีรถแข่ง Honda (ฮอนด้า) Fit GR9 เข้าร่วม
ทีมแข่งรถเสิร์ฟโดยรถแข่ง Honda (ฮอนด้า) Fit GR9
นักแข่งขันรถแข่งรถ Honda (ฮอนด้า) Fit GR9
- Cao Hao Min
- Cao Hao Wen
- Chang Yu Heng
- Gao Ruo Xiang
- Huang Qi Ning
- Huang Ruo Han
- Li Hai
- Li Jia
- Li Jia
- Li Lin
- Li Qiao Chen
- Liang Qi
- Liu Sai
- Liu Xiao Hong
- Liu Yang
- Liu Yong Lin
- Liu Yu Xin
- Liu Yu Yao
- Ma Yi Xiao
- Mi Qi Yu
- Ning Yi Hua
- Pu Jun Jin
- Qi Fei
- Ren Chao
- Sheng A Lin
- Si Si
- Sun Zheng
- Tao Meng Xuan
- Wan Jin Cun
- Wang Jun Yao
- Wang Tao
- Wei Xin
- Wu Hao Lin
- Xiao Meng
- Xie Yang
- Yu Shuang
- Zhang Chao
- Zhang Cheng
- Zhang Han
- Zhang Zi Yi
- Zhou Hao Wen
- Zhou You
- Zhou Yu Xuan
ผลการแข่งขันรุ่น Honda (ฮอนด้า) Fit GR9
ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | ระดับ Racer | อันดับ | นักแข่ง / ทีมแข่งรถยนต์ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งรถนานาชาติเฉินตู เทียนฟู่ | R4-R2 | 1600A | 2 | |
2023 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งรถนานาชาติเฉินตู เทียนฟู่ | R4-R2 | 1600A | 4 | |
2023 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งรถนานาชาติเฉินตู เทียนฟู่ | R4-R1 | 1600A | 2 | |
2023 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งรถนานาชาติเฉินตู เทียนฟู่ | R4-R1 | 1600A | 5 | |
2023 | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | สนามแข่งรถนานาชาติหนิงโป | R04-2 | 1600A | 4 |
ผลการคัดเลือกรุ่น Honda (ฮอนด้า) Fit GR9
เวลาลูกบิด | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | ระดับรถแข่ง | นักแข่ง / ทีมแข่งรถ | ชุดการแข่งขัน | ปี |
---|---|---|---|---|---|
01:57.752 | จูไห่ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | 2021 | |
01:58.367 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | 2022 | |
01:58.607 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | 2022 | |
02:01.020 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | 2022 | |
02:01.300 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ | 2022 |
ขายรถแข่งสำหรับ Honda (ฮอนด้า) Fit GR9 ราคาถูก
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ