车队 天府蓉速车队 领奖台
查看所有数据 (3)车队 天府蓉速车队 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R16 | CFGP | 8 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2023 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R15 | CFGP | 10 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2023 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R14 | CFGP | 5 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2023 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R13 | CFGP | DNF | MYGALE SARL M14-F4 | |
2023 | F4 方程式中国锦标赛 | 平潭街道赛道 2.937 | R12 | CFGP | 4 | MYGALE SARL M14-F4 |
车队 天府蓉速车队 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:21.612 | 平潭街道赛道 2.937 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2023 | |
01:21.782 | 平潭街道赛道 2.937 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2023 | |
01:45.824 | 珠海国际赛车场 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2023 | |
01:45.906 | 珠海国际赛车场 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2023 | |
02:11.947 | 宁波国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | F4 方程式中国锦标赛 | 2023 |
天府蓉速车队 车队历年参赛赛事
- F4 方程式中国锦标赛 (2023)
天府蓉速车队 车队历年车手
-
(2023)
天府蓉速车队 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈