车队 Team Pro Spec 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 赛道英雄-贰 | 珠海国际赛车场 | R2-R2 | A2 | 7 | Honda (本田) Civic | |
2024 | 赛道英雄-贰 | 珠海国际赛车场 | R2-R1 | A2 | 5 | Honda (本田) Civic | |
2024 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | SAR Establishment Cup | 20 | Subaru (斯巴鲁) BRZ | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R2 | TCR Asia Challenge | 10 | SEAT (西雅特) Leon Cupra TCR | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R2 | TCR Asia Challenge | 17 | Audi (奥迪) RS3 LMS TCR |
车队 Team Pro Spec 排位赛成绩
圈速 | 赛车手 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛车赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:26.393 | 武汉街道赛 | Volkswagen (大众) Golf GTI TCR | TCR | 2018 CEC 中国汽车耐力锦标赛 | |
01:32.074 | 广东国际赛车场 | Subaru (斯巴鲁) BRZ | 2.1L以下小排量 | 2023 澳门路车挑战赛 | |
01:32.414 | 广东国际赛车场 | Toyota (丰田) GR86 | 2.1L以下小排量 | 2023 澳门路车挑战赛 | |
01:32.478 | 广东国际赛车场 | Toyota (丰田) GR86 | 2.1L以下小排量 | 2023 澳门路车挑战赛 | |
01:32.799 | 广东国际赛车场 | Toyota (丰田) GR86 | 2.1L以下小排量 | 2023 澳门路车挑战赛 |
Team Pro Spec 车队历年参赛赛事
- 澳门格兰披治大赛车 (2024,2023,2022)
- 赛道英雄-贰 (2024)
- 澳门路车挑战赛 (2023)
- CEC 中国汽车耐力锦标赛 (2018)
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈