车队胜地赛车表现总结
上述表现数据基于 51GT3 收集的各赛事、车队和车手的现有比赛记录。如您拥有尚未收录的比赛数据,欢迎联系我们提供数据。
点击这里联系我们提交数据
车队胜地赛车领奖台
查看所有数据 (5)车队胜地赛车比赛成绩
提交成绩年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R01 | GT4 | NC | 37 - BMW (宝马) M4 GT4 G82 | |
2023 | GT Sprint Challenge | 上海国际赛车场 | R04-R2 | GT3 | 1 | 92 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
2023 | GT Sprint Challenge | 上海国际赛车场 | R04-R1 | GT3 | 1 | 92 - Audi (奥迪) R8 LMS GT3 EVO II | |
2023 | GT Sprint Challenge | 上海国际赛车场 | R02 | GT4 | 2 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 EVO | |
2023 | 中国汽车耐力锦标赛 | 宁波国际赛道 | R02 | GT4 | 2 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 EVO |
车队胜地赛车 排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:51.737 | 宁波国际赛道 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2023 中国汽车耐力锦标赛 | |
02:15.110 | 上海国际赛车场 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:16.391 | 上海国际赛车场 | Audi (奥迪) R8 LMS GT4 EVO | GT4 | 2023 GT Sprint Challenge | |
02:35.292 | 澳门东望洋赛道 | BMW (宝马) M4 GT4 G82 | GT4 | 2024 澳门格兰披治大赛车 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈