车队 厦门指针车队 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 成都天府国际赛道 | R6 | CFGP | 7 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 成都天府国际赛道 | R5 | CFGP | 5 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 成都天府国际赛道 | R4 | CFGP | 8 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 成都天府国际赛道 | R3 | CFGP | 4 | MYGALE SARL F4 Gen 2 |
车队 厦门指针车队 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:23.921 | 成都天府国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 | |
01:23.921 | 成都天府国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 | |
01:24.497 | 成都天府国际赛道 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 |
厦门指针车队 车队历年参赛赛事
- F4 方程式中国锦标赛 (2024)
厦门指针车队 车队历年车手
-
(2024)
厦门指针车队 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈