车队 Team GP Elite 领奖台
查看所有数据 (3)车队 Team GP Elite 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Porsche Sprint Challenge Southern Europe | 阿尔加维国际赛道 | R2 | GT4 | 2 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Sprint Challenge Southern Europe | 阿尔加维国际赛道 | R2 | PRO | 2 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Sprint Challenge Southern Europe | 阿尔加维国际赛道 | R2 | PRO | 8 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Sprint Challenge Southern Europe | 阿尔加维国际赛道 | R2 | PRO | 9 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Porsche Sprint Challenge Southern Europe | 阿尔加维国际赛道 | R2 | PRO | DNC | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
车队 Team GP Elite 排位赛成绩
圈速 | 赛车手 | 赛车场 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛车赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:43.843 | 阿尔加维国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Sprint Challenge Southern Europe | |
01:44.190 | 阿尔加维国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Sprint Challenge Southern Europe | |
01:44.402 | 阿尔加维国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Sprint Challenge Southern Europe | |
01:45.194 | 阿尔加维国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Sprint Challenge Southern Europe | |
01:50.479 | 阿尔加维国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 Porsche Sprint Challenge Southern Europe |
Team GP Elite 车队历年参赛赛事
Team GP Elite 车队历年车手
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
Team GP Elite 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈