车队TOYOTA GAZOO RACING MALAYSIA表现总结
上述表现数据由51GT3基于其数据库中记录的官方赛事结果汇总而成。
点击这里联系我们提交数据
车队TOYOTA GAZOO RACING MALAYSIA领奖台
查看所有数据 (6)车队TOYOTA GAZOO RACING MALAYSIA比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 丰田 VIOS 挑战赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R2 | R | 1 | #22 - Toyota (丰田) Vios | |
| 2025 | 丰田 VIOS 挑战赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R2 | R | 2 | #8 - Toyota (丰田) Vios | |
| 2025 | 丰田 VIOS 挑战赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R2 | R | 3 | #24 - Toyota (丰田) Vios | |
| 2025 | 丰田 VIOS 挑战赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R2 | R | 4 | #27 - Toyota (丰田) Vios | |
| 2025 | 丰田 VIOS 挑战赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | R03-R2 | R | 5 | #18 - Toyota (丰田) Vios |
车队TOYOTA GAZOO RACING MALAYSIA 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:54.976 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Toyota (丰田) Vios | 2.1L以下小排量 | 2025 丰田 VIOS 挑战赛 | |
| 02:55.195 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Toyota (丰田) Vios | 2.1L以下小排量 | 2025 丰田 VIOS 挑战赛 | |
| 02:56.173 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Toyota (丰田) Vios | 2.1L以下小排量 | 2025 丰田 VIOS 挑战赛 | |
| 02:56.410 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Toyota (丰田) Vios | 2.1L以下小排量 | 2025 丰田 VIOS 挑战赛 | |
| 02:56.594 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Toyota (丰田) Vios | 2.1L以下小排量 | 2025 丰田 VIOS 挑战赛 |
车队TOYOTA GAZOO RACING MALAYSIA历年车手
-
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2025) -
(2025)
车队TOYOTA GAZOO RACING MALAYSIA历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈