车队 SkylineT-1Racing by Champ Motorsport 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 上海国际赛车场 | R2 | MASTER | 7 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R18 | MASTER | 5 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R17 | MASTER | 6 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R16 | MASTER | DNF | MYGALE SARL F4 Gen 2 | |
2024 | F4 方程式中国锦标赛 | 珠海国际赛车场 | R15 | MASTER | 6 | MYGALE SARL F4 Gen 2 |
车队 SkylineT-1Racing by Champ Motorsport 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:42.722 | 珠海国际赛车场 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 | |
01:43.445 | 珠海国际赛车场 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 | |
02:17.291 | 上海国际赛车场 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 | |
02:17.772 | 上海国际赛车场 | 方程式 | MYGALE SARL F4 Gen 2 | F4 方程式中国锦标赛 | 2024 |
SkylineT-1Racing by Champ Motorsport 车队历年参赛赛事
- F4 方程式中国锦标赛 (2024)
SkylineT-1Racing by Champ Motorsport 车队历年车手
-
(2024)
SkylineT-1Racing by Champ Motorsport 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈