车队 Ruk Team Nexzter Racing 领奖台
查看所有数据 (3)车队 Ruk Team Nexzter Racing 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R6 | ECO C+ | 8 | Toyota (丰田) Yaris | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R6 | ECO C+ | DNF | Toyota (丰田) Yaris | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R5 | ECO C+ | 1 | Toyota (丰田) Yaris | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R5 | ECO C+ | DNF | Toyota (丰田) Yaris | |
2024 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国邦盛街道赛 | R2-R4 | ECO C+ | 4 | Toyota (丰田) Yaris |
车队 Ruk Team Nexzter Racing 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:07.408 | 泰国邦盛街道赛 | 2.1L以下小排量 | Toyota (丰田) Yaris | TSS 泰国超级系列赛 | 2024 | |
02:08.837 | 泰国武里南国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | Toyota (丰田) Yaris | TSS 泰国超级系列赛 | 2024 | |
02:09.902 | 泰国武里南国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | Toyota (丰田) Yaris | TSS 泰国超级系列赛 | 2024 | |
02:10.407 | 泰国武里南国际赛车场 | 2.1L以下小排量 | Toyota (丰田) Yaris | TSS 泰国超级系列赛 | 2024 |
Ruk Team Nexzter Racing 车队历年参赛赛事
- TSS 泰国超级系列赛 (2024)
Ruk Team Nexzter Racing 车队历年车手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
Ruk Team Nexzter Racing 车队历年赛车
相关赛车队
- B-QUIK ABSOLUTE RACING
- B-Quik Racing Team
- Infinity Dipping P ae Rongpo Racing T eam
- Kinik Bangchak Cusco Power Up By Phong
- M&M Shop By Nexzter
- Mugen Thailand Singha RPM by Insane Motorsport
- NJ Racing
- PMK Racing x อู่อาร์มชาทิศ
- Ruk T eam Nexzter Racing
- Singha 212 Motor Sport
- Taker.Socar Racing
- V-Are Pro Garage Racing Team × Dyno Dynamics
- V-Are Pro Garage Racing Team × Sunoco
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈