车队 Pinnacle Motorsport 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | Formula 4 | 10 | MYGALE SARL M14-F4 | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | Formula 4 | NC | MYGALE SARL M14-F4 | |
2023 | 澳门格兰披治大赛车 | 澳门东望洋赛道 | R1 | Formula 4 | NC | MYGALE SARL M14-F4 |
车队 Pinnacle Motorsport 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
02:27.738 | 澳门东望洋赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2023 | |
02:29.765 | 澳门东望洋赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2023 | |
02:30.184 | 澳门东望洋赛道 | 方程式 | MYGALE SARL M14-F4 | 澳门格兰披治大赛车 | 2023 |
Pinnacle Motorsport 车队历年参赛赛事
- 澳门格兰披治大赛车 (2023)
Pinnacle Motorsport 车队历年车手
-
(2023)
-
(2023)
-
(2023)
Pinnacle Motorsport 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈