Papaya Pay Racing 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
车队Papaya Pay Racing领奖台
查看所有数据 (8)Papaya Pay Racing 赛车生涯历程
-
2026
马来西亚房车锦标赛 14 比赛场次 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 5
Papaya Pay Racing 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-R2 | MTC | DNF | #8 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-R2 | TP | 3 | #8 Mercedes-AMG (奔驰) A45 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-R1 | MTC | 6 | #8 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-R1 | TP | 3 | #8 Mercedes-AMG (奔驰) A45 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd03-R | MTC | 3 | #8 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd03-R | TP | 3 | #8 Mercedes-AMG (奔驰) A45 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-R2 | MTC | 2 | #8 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-R2 | TP | 3 | #8 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-R1 | MTC | NC | #8 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-R1 | TP | 2 | #8 Other |
Papaya Pay Racing 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/排位赛 | 组别 | 圈速 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-Q | MTC | 02:33.637 | #8 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd04-Q | TP | 02:24.217 | #8 Mercedes-AMG (奔驰) A45 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd03-Q | TP | 02:25.258 | #8 Mercedes-AMG (奔驰) A45 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd03-Q | MTC | 02:33.862 | #8 Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-Q1 | TP | 02:26.092 | #8 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd02-Q1 | MTC | 02:33.950 | #8 Other | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd01-Q1 | TP | N/A | #8 | ||
| 2026 | 马来西亚房车锦标赛 | 马来西亚雪邦国际赛道 | Rd01-Q1 | MTC | 02:34.542 | #8 |
Papaya Pay Racing 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚房车锦标赛 | 2026 | 14 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 5 |
Papaya Pay Racing 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 马来西亚雪邦国际赛道 | 14 | 02:24.217 | #8 - Mercedes-AMG (奔驰) A45 |
Papaya Pay Racing 赛车经验
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Other | 2026 | 4 | 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 1 |
| Mercedes-AMG (奔驰) A45 | 2026 | 3 | 🥉 P3 × 3 |
| Honda (本田) Civic Type R TCR (FK7) | 2026 | 3 | 🥉 P3 × 1 |
Papaya Pay Racing 车手
| 赛车手 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| Faidzil Alang | 2026 | 8 | 马来西亚房车锦标赛 |
| Arif Hanafiah | 2026 | 7 | 马来西亚房车锦标赛 |
| Hendra Ade Putra | 2026 | 7 | 马来西亚房车锦标赛 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈