车队 NEXZTER Race Club 领奖台
查看所有数据 (2)车队 NEXZTER Race Club 比赛成绩
年度 | 赛车赛事 | 赛车场 | 场次 | 赛车手组别 | 名次 | 赛车手 | 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R5 | Pickup A | 4 | Toyota (丰田) Revo | |
2021 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R5 | Pickup A | DNF | Toyota (丰田) Revo | |
2021 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R4 | Pickup A | DNF | Toyota (丰田) Revo | |
2021 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R4 | Pickup A | DNF | Toyota (丰田) Revo | |
2021 | TSS 泰国超级系列赛 | 泰国武里南国际赛车场 | R3 | Pickup A | 4 | Toyota (丰田) Revo |
车队 NEXZTER Race Club 排位赛成绩
圈速 | 赛车场 | 赛车等级 | 赛车型号 | 赛车手 | 赛车赛事 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01:59.320 | 泰国武里南国际赛车场 | 皮卡 | Toyota (丰田) Revo | TSS 泰国超级系列赛 | 2021 | |
01:59.406 | 泰国武里南国际赛车场 | 皮卡 | Toyota (丰田) Revo | TSS 泰国超级系列赛 | 2021 | |
01:59.903 | 泰国武里南国际赛车场 | 皮卡 | Toyota (丰田) Revo | TSS 泰国超级系列赛 | 2021 | |
02:01.903 | 泰国武里南国际赛车场 | 皮卡 | Toyota (丰田) Revo | TSS 泰国超级系列赛 | 2021 |
NEXZTER Race Club 车队历年参赛赛事
- TSS 泰国超级系列赛 (2021)
NEXZTER Race Club 车队历年车手
-
(2021)
-
(2021)
NEXZTER Race Club 车队历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈