车队McElrea Racing领奖台
查看所有数据 (7)车队McElrea Racing比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R3 | A | 1 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R2 | A | 1 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R1 | A | 1 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | R08-R3 | Pro | 1 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | R08-R2 | Pro | 2 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
车队McElrea Racing 排位赛成绩
查看全部结果| 圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:06.930 | 隐谷赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | ||
| 01:07.108 | 隐谷赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | ||
| 01:09.574 | 桑当赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | ||
| 01:13.471 | 冲浪者天堂街道赛 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | ||
| 01:13.699 | 冲浪者天堂街道赛 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2024 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 |
车队McElrea Racing历年车手
-
(2026) -
(2025, 2024) -
(2025) -
(2025) -
(2025)
车队McElrea Racing历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈