McElrea Racing 赛车统计
统计数据根据目前记录在 51GT3 赛车数据库中的比赛结果计算。
点击这里联系我们提交数据
车队McElrea Racing领奖台
查看所有数据 (7)McElrea Racing 赛车生涯时间线
| 赛季 | 赛事 | 比赛场次 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
2026 |
澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 3 | 🏆 P1 × 3 |
2025 |
澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 21 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 |
| 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 6 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 | |
2024 |
澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 9 |
McElrea Racing 近期比赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 轮次/比赛 | 组别 | 组别排名 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R3 | A | 1 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R2 | A | 1 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | R01-R1 | A | 1 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | R08-R3 | Pro | 1 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | R08-R2 | Pro | 2 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | R08-R1 | Pro | 6 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 隐谷赛道 | R03-R3 | Pro | 12 | #23 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 隐谷赛道 | R03-R3 | Pro | 14 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 隐谷赛道 | R03-R2 | Pro | 13 | #23 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 隐谷赛道 | R03-R2 | Pro | 14 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
McElrea Racing 近期排位赛成绩
查看全部结果| 年度 | 赛事 | 赛道 | 圈速 | 赛车手 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 菲利普岛大奖赛赛道 | 01:43.431 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | 01:20.569 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | 01:20.469 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 隐谷赛道 | 01:07.108 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 隐谷赛道 | 01:06.930 | #23 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿尔伯特公园赛道 | 01:50.002 | #23 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿尔伯特公园赛道 | 01:49.215 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 悉尼赛车公园赛道 | 01:30.502 | #23 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 悉尼赛车公园赛道 | 01:30.334 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | ||
| 2024 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 阿德莱德街道赛 | 01:20.772 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
McElrea Racing 赛事经历
| 赛事 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 | 2024, 2025 | 30 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 |
| 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 | 2025, 2026 | 9 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 1 |
McElrea Racing 赛道经验
| 赛道 | 总比赛次数 | 最佳排位赛圈速 | 赛车 | |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼赛车公园赛道 | 9 | 01:30.334 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 阿尔伯特公园赛道 | 6 | 01:49.215 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 阿德莱德街道赛 | 6 | 01:20.469 | #78 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 隐谷赛道 | 6 | 01:06.930 | #23 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 菲利普岛大奖赛赛道 | 6 | 01:43.431 | #19 - Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | |
| 桑当赛道 | 3 | 01:09.574 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
| 冲浪者天堂街道赛 | 3 | 01:13.471 | #7 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
McElrea Racing 赛车经验
| 赛车型号 | 赛季 | 总比赛次数 | 领奖台次数 |
|---|---|---|---|
| Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | 2024, 2025 | 30 | 🏆 P1 × 1 / 🥈 P2 × 1 |
| Porsche (保时捷) 991.2 GT3 Cup | 2025, 2026 | 9 | 🏆 P1 × 4 / 🥈 P2 × 1 |
McElrea Racing 车手
| 赛车手 | 赛季 | 总比赛次数 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| Caleb Sumich | 2024, 2025 | 18 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 |
| Lockie Bloxsom | 2025 | 9 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 |
| Lachlan Bloxsom | 2025 | 6 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 |
| Anthony Gilbertson | 2026 | 3 | 澳大利亚保时捷短跑挑战赛 |
| Aaron Love | 2025 | 3 | 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈