车队JTR MOTORSPORTS ENGINEERING表现总结
上述表现数据基于 51GT3 收集的各赛事、车队和车手的现有比赛记录。如您拥有尚未收录的比赛数据,欢迎联系我们提供数据。
点击这里联系我们提交数据
车队JTR MOTORSPORTS ENGINEERING领奖台
查看所有数据 (4)车队JTR MOTORSPORTS ENGINEERING比赛成绩
提交成绩年度 | 赛事 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R2 | MASTERS | 2 | 12 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R2 | MASTERS | 3 | 53 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R2 | PRO | 7 | 96 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R1 | MASTERS | 4 | 53 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 北美保时捷卡雷拉杯 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | R04-R1 | MASTERS | 6 | 12 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
车队JTR MOTORSPORTS ENGINEERING 排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 / 赛事 |
---|---|---|---|---|---|
01:48.284 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
01:49.807 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
01:50.070 | 沃特金斯峡谷国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
02:02.952 | 塞布灵国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 | |
02:04.750 | 塞布灵国际赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 北美保时捷卡雷拉杯 |
车队JTR MOTORSPORTS ENGINEERING历年车手
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
车队JTR MOTORSPORTS ENGINEERING历年赛车
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈