HYDRANGEA Kageyama Racing 比赛结果
| 年度 | 赛事 | 赛车场 | 名次 | 赛车手 | 车号 - 赛车型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | R03 | Champion | 1 | #17 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | R03 | Champion | 23 | #16 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | R02 | Champion | 1 | #16 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | R02 | Champion | 2 | #17 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | R01 | Champion | 8 | #16 - 其他 MCS4-24 | |
| 2025 | F4 日本锦标赛 | 日本富士国际赛车场 | R01 | Champion | 11 | #17 - 其他 MCS4-24 |
关键词
hydrangea kageyama racing