Dream2Drive 比赛结果

年度 赛事 赛车场 名次 赛车手 车号 - 赛车型号
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R3 Pro Am 2 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R3 Pro Am 3 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R3 Pro Am 4 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R2 Am 1 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R2 Pro Am 5 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R2 Pro Am 8 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R1 Pro Am 6 1 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R1 Pro Am 7 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 波兹南托尔赛道 R04-R1 Pro Am DNC 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R3 Pro 1 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R3 Pro Am 1 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R3 Pro Am 2 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R2 Pro Am 1 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R2 Pro Am 4 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R2 Pro Am 5 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R1 Am DNC 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R1 Pro Am 2 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 巴拉顿公园赛道 R03-R1 Pro Am DNC 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R3 Pro 1 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R3 Pro Am 2 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R3 Pro Am 3 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R2 Pro Am 2 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R2 Pro Am 3 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R2 Pro Am 5 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R1 Am 2 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R1 Pro Am 2 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 红牛环赛道 R02-R1 Pro Am 4 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R3 Pro 1 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R3 Pro Am 2 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R3 Pro Am 3 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R2 Pro Am 2 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R2 Pro Am 4 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R2 Pro Am 7 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R1 Am 1 66 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R1 Pro Am 3 55 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup
2025 保时捷中欧短跑挑战赛 斯洛伐克赛道 R01-R1 Pro Am DNC 81 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup