Tävlingsresultat - Suzuka 1000km 2025 - R01
Resultatsammanfattning
Denna sida innehåller ett officiellt tävlingsresultat från Suzuka 1000km 2025. Evenemanget ägde rum på Suzuka krets den 12 september 2025 / 14 september 2025. I R01 slutade bil nummer 10 på plats 4 totalt och 1 i klassen BRONZE. Bidraget representerades av Richard Lietz / Antares Au / Loek HARTOG och drevs av Absolute Racing, i en Porsche 992.1 GT3 R.
Resultatdetaljer
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Resultat-ID | 30489 |
| Racingserier | Suzuka 1000km |
| Överordnad Racingserie | IGTC - Intercontinental GT Challenge |
| År | 2025 |
| Startdatum / Slutdatum | 12 september 2025 / 14 september 2025 |
| Evenemangsnamn | |
| Runda | R01 |
| Tävlingsbana | Suzuka krets |
| Placering | 4 |
| Klass | BRONZE |
| Placering i Klass | 1 |
| Racingförare | Richard Lietz / Antares Au / Loek HARTOG |
| Racing Team | Absolute Racing |
| Bilnummer | #10 |
| Racerbilsmodell | Porsche 992.1 GT3 R |
| Racerbilsklass | GT3 |
| Referensdokument | Resultat Suzuka 1000 km 2025 |
| Skapa / Uppdatera | 26 december 2025 / 26 december 2025 |
Detta resultat baseras på officiella klassificeringsdokument som släppts av evenemangsarrangören.