Racerförare Rob HUFF
Den här sidan visar racingprofil, karriäröversikt, officiella resultat, pallplatser och relaterade artiklar för Rob HUFF i 51GT3 Racing-databasen. Uppgifterna baseras på officiella resultatdokument från evenemang och relaterade motorsportdatakällor.
Förarprofil
- Engelskt fullständigt namn: Rob HUFF
- Nationalitet: Storbritannien
- Ålder: 46
- Födelsedatum: 1979-12-25
- Senaste laget: Volcano Motorsport
Om detta är din racingprofil kan du göra anspråk på och verifiera den på 51GT3. När den har verifierats kan du hantera profilinformation och bilder samt skicka in saknade eller felaktiga tävlingsresultat för prioriterad granskning och publicering.
Gör anspråk på den här förarprofilen Skapa dekal för racingprofilRob HUFF Racingstatistik
Om Rob HUFF
Rob Huff, född på juldagen 1979, är en mycket framstående brittisk racerförare med en karriär som spänner över flera touring car-mästerskap. Huff började sin racingresa i karting innan han övergick till formelbilar och vann 2000 års Formula Vauxhall-mästerskap. Hans karriär fick betydande fart 2003 när han vann SEAT Cupra Challenge, vilket gav honom en eftertraktad plats i 2004 års British Touring Car Championship (BTCC) med SEAT. Under sin debut BTCC-säsong visade Huff sin talang genom att säkra två segrar och flera pallplatser och slutade sjua totalt.
Efter sin framgångsrika BTCC-start inledde Huff en lång och lysande internationell karriär i World Touring Car Championship (WTCC). Han blev en dominerande kraft i WTCC och tog världsmästartiteln 2012 medan han körde för Chevrolet. Han utmanade konsekvent om racevinster och pallplatser och etablerade sig som en touring car-förare i toppskiktet. Efter sin tid i WTCC tävlade Huff även i World Touring Car Cup (WTCR). År 2024, tjugo år efter sin BTCC-debut, återvände Huff till British Touring Car Championship för en hel säsong med TOYOTA GAZOO Racing UK.
Under hela sin karriär har Huff visat sin mångsidighet och skicklighet i olika racingformat. Framför allt, även under sina WTCC-åtaganden, gjorde han enstaka framträdanden i BTCC, till exempel 2017 med Power Maxed Racing, där han säkrade en pallplats på Silverstone. Detta visar hans engagemang för serien och hans förmåga att snabbt anpassa sig och prestera på en hög nivå. Huffs prestationer och erfarenhet gör honom till en respekterad och formidabel konkurrent i alla racing-serier han deltar i.
Rob HUFF Pallplatser i race
Visa alla data (9)Rob HUFF Tidslinje över racingkarriären
-
2024
Macau Grand Prix 2 Race-starter -
2023
TCR World Tour 20 Race-starter 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 5
Rob HUFF Senaste tävlingsresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Tävlingsbana | Omgång/Lopp | Kategori | Klasspos. | Racing Team | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | R02 | TCR World Tour | NC | #179 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2024 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | R01 | TCR World Tour | 6 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR World Tour | Macau Guia Circuit | R20 | 12 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Macau Guia Circuit | R19 | 3 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Mount Panorama Circuit | R18 | 3 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Mount Panorama Circuit | R17 | 4 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Mount Panorama Circuit | R16 | 6 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | R15 | 1 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | R14 | 2 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | R13 | 4 | #179 Audi RS 3 LMS TCR |
Rob HUFF Senaste kvalresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Racing Circuit | Omg/Kval | Kategori | Varvtid | Racing Team | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Macau Grand Prix | Macau Guia Circuit | Q1 | TCR World Tour | 02:38.091 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | ||
| 2023 | TCR World Tour | Macau Guia Circuit | Q2 | 02:28.873 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Macau Guia Circuit | Q1 | 02:29.183 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Mount Panorama Circuit | Q2 | 02:14.576 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Mount Panorama Circuit | Q1 | 02:14.845 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | Q2 | 01:41.673 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Sydney Motorsport Park | Q1 | 01:43.371 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Jose Carlos Bassi Racetrack | Q2 | 01:54.817 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Jose Carlos Bassi Racetrack | Q1 | 01:48.973 | #179 Audi RS 3 LMS TCR | |||
| 2023 | TCR World Tour | Victor Borrat Fabini Racetrack | Q2 | 01:20.457 | #179 Audi RS 3 LMS TCR |
Rob HUFF Erfarenhet från racingserier
| Racingserier | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| TCR World Tour | 2023 | 20 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 5 |
| Macau Grand Prix | 2024 | 2 |
Rob HUFF Banerfarenhet
| Racing Circuit | Totala lopp | Bästa kvalvarv | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Macau Guia Circuit | 4 | 02:28.873 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Mount Panorama Circuit | 3 | 02:14.576 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Sydney Motorsport Park | 3 | 01:41.673 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Jose Carlos Bassi Racetrack | 2 | 01:48.973 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Vallelunga Circuit | 2 | 01:40.817 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Victor Borrat Fabini Racetrack | 2 | 01:20.457 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Algarve International Circuit | 2 | 01:51.342 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Spa-Francorchamps Circuit | 2 | 02:30.865 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR | |
| Hungaroring | 2 | 01:53.959 | #179 - Audi RS 3 LMS TCR |
Rob HUFF Erfarenhet av racingteam
| Racing Team | Säsonger | Totala lopp | Racingserier |
|---|---|---|---|
| Audi Sport Team Comtoyou | 2023 | 20 | TCR World Tour |
| Volcano Motorsport | 2024 | 2 | Macau Grand Prix |
Rob HUFF Erfarenhet av racerbilar
| Racerbilsmodell | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| Audi RS 3 LMS TCR | 2023, 2024 | 22 | 🏆 P1 × 2 / 🥈 P2 × 2 / 🥉 P3 × 5 |