Racerförare Justin Yap
Den här sidan visar racingprofil, karriäröversikt, officiella resultat, pallplatser och relaterade artiklar för Justin Yap i 51GT3 Racing-databasen. Uppgifterna baseras på officiella resultatdokument från evenemang och relaterade motorsportdatakällor.
Förarprofil
- Engelskt fullständigt namn: Justin Yap
- Senaste laget: Motul ART By Mr Lubricant
Om detta är din racingprofil kan du göra anspråk på och verifiera den på 51GT3. När den har verifierats kan du hantera profilinformation och bilder samt skicka in saknade eller felaktiga tävlingsresultat för prioriterad granskning och publicering.
Gör anspråk på den här förarprofilen Skapa dekal för racingprofilJustin Yap Racingstatistik
Justin Yap Tidslinje över racingkarriären
-
2026
Malaysia Touring Car Championship 7 Race-starter -
2024
Malaysia Championship Series 1 Race-starter
Justin Yap Senaste tävlingsresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Tävlingsbana | Omgång/Lopp | Kategori | Klasspos. | Racing Team | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd04-R2 | MT2 G | 7 | #300 Honda Fit | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd04-R1 | MT2 G | 8 | #300 Honda Fit | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd03-R | MT2G | 11 | #300 Honda Fit | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd02-R2 | MT2G | 10 | #300 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd02-R1 | MT2G | 11 | #300 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd01-R2 | MT2G | 11 | #300 | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd01-R1 | MT2G | 10 | #300 | ||
| 2024 | Malaysia Championship Series | Sepang International Circuit | R01-R1 | SP 2 G | 24 | #511 Honda Jazz |
Justin Yap Senaste kvalresultat
Visa alla resultat| År | Racing Series | Racing Circuit | Omg/Kval | Kategori | Varvtid | Racing Team | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd04-Q | MT2 G | 02:46.758 | #300 Honda Fit | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd03-Q | MT2G | 02:46.685 | #300 Honda Fit | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd02-Q1 | MT2 G | 02:46.885 | #300 Other | ||
| 2026 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | Rd01-Q1 | MT2 G | 02:46.189 | #300 | ||
| 2024 | Malaysia Championship Series | Sepang International Circuit | R1-Q1 | SP 2 G | 02:47.517 | #511 Honda Jazz |
Justin Yap Erfarenhet från racingserier
| Racingserier | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| Malaysia Touring Car Championship | 2026 | 7 | |
| Malaysia Championship Series | 2024 | 1 |
Justin Yap Banerfarenhet
| Racing Circuit | Totala lopp | Bästa kvalvarv | Racerbil | |
|---|---|---|---|---|
| Sepang International Circuit | 8 | 02:46.189 | #300 - |
Justin Yap Erfarenhet av racingteam
| Racing Team | Säsonger | Totala lopp | Racingserier |
|---|---|---|---|
| Motul ART By Mr Lubricant | 2026 | 7 | Malaysia Touring Car Championship |
| Motul Awesome Racing | 2024 | 1 | Malaysia Championship Series |
Justin Yap Erfarenhet av racerbilar
| Racerbilsmodell | Säsonger | Totala lopp | Pallplatser |
|---|---|---|---|
| Honda Fit | 2026 | 3 | |
| Other | 2026 | 2 | |
| Honda Jazz | 2024 | 1 |
Justin Yap Medförare
| Medförare | Säsonger | Lopp tillsammans | Racingserier |
|---|---|---|---|
| Alvin Toh | 2024, 2026 | 8 | Malaysia Touring Car Championship , Malaysia Championship Series |