Land/Region
Alla
Kina
Japan
USA
Malaysia
Tyskland
Storbritannien
Sydkorea
Nederländerna
Australien
Frankrike
Italien
Indonesien
Thailand
Macau S.A.R.
Sverige
Brasilien
Indien
Förenade Arabemiraten
Bahrain
Taiwan
Schweiz
saudi-arabien
Filippinerna
Ryssland
Finland
Kuwait
Norge
Nya Zeeland
Chile
Belgien
Monaco
Hong Kong S.A.R.
Kanada
Spanien
Österrike
Qatar
Ungern
Mexiko
Singapore
Azerbajdzjan
Evenemangskalender
Visa alla {events}Datum | Tävlingsserie | Bana | Runda |
---|---|---|---|
23 augusti - 24 augusti | Inje Masters Series Om 9 dagar | Utanför Speedium | Round 4 |
6 september - 7 september | CJ Super Race Championship | Utanför Speedium | Round 6 |
6 september - 7 september | Korea Speed Racing | Korea International Circuit | Round 4 |
6 september - 7 september | Superrace mästerskap | Utanför Speedium | Round 6 |
13 september - 14 september | Hyundai Veloster N Cup | Utanför Speedium | Round 4 |
13 september - 14 september | Hyundai Avante N Cup | Utanför Speedium | Round 4 |
20 september - 21 september | CJ Super Race Championship | Korea International Circuit | Round 7 |
20 september - 21 september | Superrace mästerskap | Korea International Circuit | Round 7 |
11 oktober - 12 oktober | Inje Masters Series | Utanför Speedium | Round 5 |
18 oktober - 19 oktober | Hyundai Veloster N Cup | Utanför Speedium | Round 5 |
Populära racingserier (Efter besök)
- CJ Super Race Championship
- Korea Speed Racing
- Radikal Cup Korea
- TCR Korea Touring Car Series
- Superrace mästerskap
- Inje Masters Series
- Hyundai Veloster N Cup
- Hyundai Avante N Cup