Kvalresultat - F1 Dutch Grand Prix 2025 - Q1
Sammanfattning av kvalresultat
Denna sida innehåller ett officiellt kvalresultat från F1 Dutch Grand Prix 2025. Sessionen ägde rum på Circuit Zandvoort den 29 augusti 2025 - 31 augusti 2025. I Q1 tog bil nummer 30 plats 8 totalt och 8 i klassen F1, med en snabbaste varvtid på 01:09.500. Bidraget representerades av Liam Lawson och drevs av Racing Bulls Honda RBPT, i en Honda RB21.
Detaljer om kvalresultat
| Attribut | Värde |
|---|---|
| Resultat-ID | 15328 |
| Racingserier | F1 Dutch Grand Prix |
| Överordnad Racingserie | F1 - FIA Formel 1 världsmästerskap |
| År | 2025 |
| Startdatum / Slutdatum | 29 augusti 2025 - 31 augusti 2025 |
| Evenemangsnamn | Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix |
| Runda | Q1 |
| Tävlingsbana | Circuit Zandvoort |
| Placering | 8 |
| Bästa varvtid | 01:09.500 |
| Klass | F1 |
| Placering i Klass | 8 |
| Racingförare | Liam Lawson |
| Racing Team | Racing Bulls Honda RBPT |
| Bilnummer | #30 |
| Racerbilsmodell | Honda RB21 |
| Racerbilsklass | Formel |
| Referensdokument | |
| Skapa / Uppdatera | 2 september 2025 / 2 september 2025 |
Detta resultat baseras på officiella klassificeringsdokument som släppts av evenemangsarrangören.