Team J-One Donut Racing
Táto stránka zobrazuje profil tímu, prehľad pretekárskej činnosti, oficiálne výsledky, pódiové umiestnenia a súvisiace články tímu Team J-One Donut Racing v databáze Racing 51GT3. Záznamy vychádzajú z oficiálnych dokumentov s výsledkami podujatí a súvisiacich zdrojov motoršportových dát.
Informácie o tíme
- Anglický názov tímu: Team J-One Donut Racing
- Krajina/Oblasť: Japonsko
Ak je toto váš pretekársky tím, môžete si profil tímu na 51GT3 nárokovať a overiť. Po overení môžete spravovať informácie a fotografie v profile tímu a odosielať chýbajúce alebo nesprávne výsledky pretekov na prednostnú kontrolu a doplnenie.
Nárokovať tento profil pretekárskeho tímu Vytvoriť nálepku pretekárskeho profiluTeam J-One Donut Racing Pretekárske štatistiky
Team J-One Donut Racing Časová os pretekárskej kariéry
-
2023
Thailand Super Series 7 Štarty pretekov
Team J-One Donut Racing Nedávne výsledky pretekov
Zobraziť všetky výsledky| Rok | Preteky Série | Pretekársky okruh | Kolo/Preteky | Kategória | Poz. tr. | Pretekári | Pretekárske auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R05-R8 | Pickup C | #18 ISUZU All New | |||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R05-R7 | Pickup C | #18 ISUZU All New | |||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R05-R7 | Pickup C | #69 ISUZU All New | |||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R01-R2 | Pickup C | #18 ISUZU All New | |||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R01-R2 | Pickup C | #69 ISUZU All New | |||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R01-R1 | Pickup C | #18 ISUZU All New | |||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R01-R1 | Pickup C | #69 ISUZU All New |
Team J-One Donut Racing Nedávne výsledky kvalifikácie
Zobraziť všetky výsledky| Rok | Preteky Série | Pretekársky okruh | Kolo/Kval. | Kategória | Čas na kolo | Pretekár | Pretekárske auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R1-Q1 | Pickup C | 02:04.507 | #69 ISUZU All New | ||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R1-Q1 | Pickup C | 02:01.362 | #18 ISUZU All New | ||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R5-Q1 | Pickup C | N/A | #69 ISUZU All New | ||
| 2023 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R5-Q1 | Pickup C | 01:59.849 | #18 ISUZU All New | ||
| 2019 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R2-Q1 | ECO | 02:14.643 | #41 Honda Brio | ||
| 2019 | Thailand Super Series | Medzinárodný okruh Chang | R2-Q1 | ECO | 02:14.629 | #46 Honda Brio |
Team J-One Donut Racing Skúsenosti v pretekárskych sériách
| Preteky Série | Sezóny | Celkový počet pretekov | Pódiá |
|---|---|---|---|
| Thailand Super Series | 2023 | 7 |
Team J-One Donut Racing Skúsenosti na okruhoch
| Pretekársky okruh | Celkový počet pretekov | Najlepšie kvalifikačné kolo | Pretekárske vozidlo | |
|---|---|---|---|---|
| Medzinárodný okruh Chang | 7 | 01:59.849 | #18 - ISUZU All New |
Team J-One Donut Racing Skúsenosti s pretekárskymi vozidlami
| Model pretekárskeho auta | Sezóny | Celkový počet pretekov | Pódiá |
|---|---|---|---|
| ISUZU All New | 2023 | 7 |
Team J-One Donut Racing Jazdci
| Automobilový pretekár | Sezóny | Celkový počet pretekov | Preteky Série |
|---|---|---|---|
| Kittipong Nipapan | 2023 | 4 | Thailand Super Series |
| Wuttichai Solgosoom | 2023 | 3 | Thailand Super Series |