PONOS RACING with CARGUY
Táto stránka zobrazuje profil tímu, prehľad pretekárskej činnosti, oficiálne výsledky, pódiové umiestnenia a súvisiace články tímu PONOS RACING with CARGUY v databáze Racing 51GT3. Záznamy vychádzajú z oficiálnych dokumentov s výsledkami podujatí a súvisiacich zdrojov motoršportových dát.
Informácie o tíme
- Anglický názov tímu: PONOS RACING with CARGUY
- Krajina/Oblasť: Japonsko
Ak je toto váš pretekársky tím, môžete si profil tímu na 51GT3 nárokovať a overiť. Po overení môžete spravovať informácie a fotografie v profile tímu a odosielať chýbajúce alebo nesprávne výsledky pretekov na prednostnú kontrolu a doplnenie.
Nárokovať tento profil pretekárskeho tímu Vytvoriť nálepku pretekárskeho profiluPONOS RACING with CARGUY Pretekárske štatistiky
Tím PONOS RACING with CARGUY na stupňoch víťazov
Zobraziť všetky údaje (6)-
2025 Séria Japonského pohára
R02-R4 · GT3 PA · P2 -
-
-
PONOS RACING with CARGUY Časová os pretekárskej kariéry
-
2025
Japonský šampionát F4 6 Štarty pretekov Séria Super GT 5 Štarty pretekov Séria Japonského pohára 2 Štarty pretekov 🥈 P2 × 1 -
2024
Porsche Carrera Cup Japan 9 Štarty pretekov 🥉 P3 × 4 Séria Super GT 8 Štarty pretekov 🥈 P2 × 1
PONOS RACING with CARGUY Nedávne výsledky pretekov
Zobraziť všetky výsledky| Rok | Preteky Série | Pretekársky okruh | Kolo/Preteky | Kategória | Poz. tr. | Pretekári | Pretekárske auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R04-R2 | GT300 | 9 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R04-R1 | GT300 | 13 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh v Sepangu | R03-R1 | GT300 | 14 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Japonský šampionát F4 | Medzinárodný okruh Fuji | R03 | Champion | 8 | #54 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | Japonský šampionát F4 | Medzinárodný okruh Fuji | R03 | Champion | 24 | #45 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | Séria Japonského pohára | Medzinárodný okruh Fuji | R02-R4 | GT3 PA | 2 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Japonského pohára | Medzinárodný okruh Fuji | R02-R3 | GT3 PA | NC | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R02-R1 | GT300 | 6 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Japonský šampionát F4 | Medzinárodný okruh Fuji | R02 | Champion | 5 | #45 Toray Carbon Magic MCS4-24 | ||
| 2025 | Japonský šampionát F4 | Medzinárodný okruh Fuji | R02 | Champion | 11 | #54 Toray Carbon Magic MCS4-24 |
PONOS RACING with CARGUY Nedávne výsledky kvalifikácie
Zobraziť všetky výsledky| Rok | Preteky Série | Pretekársky okruh | Kolo/Kval. | Kategória | Čas na kolo | Pretekár | Pretekárske auto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R4-Q2 | GT300 | 01:37.706 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R4-Q1 | GT300 | 01:38.285 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Japonského pohára | Medzinárodný okruh Fuji | Q2 | GT3 PA | 01:38.350 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Japonského pohára | Medzinárodný okruh Fuji | Q1 | GT3 PA | 01:40.488 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh v Sepangu | R3-Q2 | GT300 | N/A | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh v Sepangu | R3-Q1 | GT300-A | 02:03.304 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Okayama | R1-Q2 | GT300 | 01:25.148 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Okayama | R1-Q1 | GT300-B | 01:25.430 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R2-Q2 | GT300 | 01:35.737 | #45 Ferrari 296 GT3 | ||
| 2025 | Séria Super GT | Medzinárodný okruh Fuji | R2-Q1 | GT300-B | 01:36.173 | #45 Ferrari 296 GT3 |
PONOS RACING with CARGUY Skúsenosti v pretekárskych sériách
| Preteky Série | Sezóny | Celkový počet pretekov | Pódiá |
|---|---|---|---|
| Séria Super GT | 2024, 2025 | 13 | 🥈 P2 × 1 |
| Porsche Carrera Cup Japan | 2024 | 9 | 🥉 P3 × 4 |
| Japonský šampionát F4 | 2025 | 6 | |
| Séria Japonského pohára | 2025 | 2 | 🥈 P2 × 1 |
PONOS RACING with CARGUY Skúsenosti na okruhoch
| Pretekársky okruh | Celkový počet pretekov | Najlepšie kvalifikačné kolo | Pretekárske vozidlo | |
|---|---|---|---|---|
| Medzinárodný okruh Fuji | 19 | 01:35.737 | #45 - Ferrari 296 GT3 | |
| Medzinárodný okruh Okayama | 4 | 01:25.148 | #45 - Ferrari 296 GT3 | |
| Okruh Suzuka | 3 | 02:06.510 | #45 - Porsche 992.1 GT3 Cup | |
| Mobility Resort Motegi | 1 | |||
| Medzinárodný okruh v Sepangu | 1 | 02:03.304 | #45 - Ferrari 296 GT3 | |
| Okruh Autopolis | 1 | |||
| Sportsland Messenger | 1 |
PONOS RACING with CARGUY Skúsenosti s pretekárskymi vozidlami
| Model pretekárskeho auta | Sezóny | Celkový počet pretekov | Pódiá |
|---|---|---|---|
| Ferrari 296 GT3 | 2024, 2025 | 15 | 🥈 P2 × 2 |
| Porsche 992.1 GT3 Cup | 2024 | 9 | 🥉 P3 × 4 |
| Toray Carbon Magic MCS4-24 | 2025 | 6 |
PONOS RACING with CARGUY Jazdci
| Automobilový pretekár | Sezóny | Celkový počet pretekov | Preteky Série |
|---|---|---|---|
| Kei COZZOLINO | 2024, 2025 | 14 | Séria Super GT , Séria Japonského pohára |
| Yorikatsu TSUJIKO | 2024, 2025 | 9 | Porsche Carrera Cup Japan , Séria Japonského pohára |
| Lilou Wadoux | 2024 | 8 | Séria Super GT |
| Takuro Shinohara | 2025 | 4 | Séria Super GT |
| SAKO RYUMA | 2025 | 3 | Japonský šampionát F4 |
| Ryota Horachi | 2025 | 3 | Japonský šampionát F4 |
| Marino Sato | 2024 | 2 | Porsche Carrera Cup Japan |