2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12
-
Dátum
21. novembra 2025 - 23. novembra 2025
-
Okruh
Okruh Suzuka
-
Dĺžka okruhu
5.807 km (3.608 miles)
-
Kolo
Rounds 10 & 11 , 12
2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12 Pretekové štatistiky
Celkové tímy
13
Celkový počet pretekárov
22
Celkový počet prihlásených áut
22
Celkové výsledky
66
2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12 Štartová listina
Zobraziť všetky štartové listiny| Číslo auta | Pretekári | Preteky Tím | Pretekárske auto | Trieda |
|---|---|---|---|---|
| 16 | AUTOBACS MUGEN | Honda HR-417E | ||
| 4 | REALIZE Corporation KONDO | Toyota TRD-01F | ||
| 50 | SAN-EI GEN WITH B-MAX | Honda HR-417E | ||
| 6 | DANDELION RACING | Toyota TRD-01F | ||
| 1 | VANTELIN TEAM TOM'S | Toyota TRD-01F | ||
| 8 | Kids com KCMG Elyse | Toyota TRD-01F | ||
| 19 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | Toyota TRD-01F | ||
| 28 | KDDI TGMGP TGR-DC | Toyota TRD-01F | ||
| 14 | DOCOMO BUSINESS ROOKIE | Toyota TRD-01F | ||
| 29 | KDDI TGMGP TGR-DC | Toyota TRD-01F |
2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12 Pódiové umiestnenia
Zobraziť všetky pódia2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12 Výsledky pretekov
Zobraziť všetky výsledky| Rok | Pretekársky okruh | Kolo | Trieda | Hodnotenie | Pretekári / Preteky Tím | Číslo auta - Model pretekárskeho auta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Okruh Suzuka | R12 | 1 | #15 - Honda HR-417E | ||
| 2025 | Okruh Suzuka | R12 | 2 | #64 - Honda HR-417E | ||
| 2025 | Okruh Suzuka | R12 | 3 | #6 - Toyota TRD-01F | ||
| 2025 | Okruh Suzuka | R12 | 4 | #65 - Honda HR-417E | ||
| 2025 | Okruh Suzuka | R12 | 5 | #5 - Honda HR-417E |
2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12 Výsledky kvalifikácie
Zobraziť všetky výsledky| Čas na kolo | Pretekár / Preteky tím | Pretekársky okruh | Model pretekárskeho auta | Úroveň pretekárskeho vozidla | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:35.736 | Okruh Suzuka | Honda HR-417E | Formula | 2025 | |
| 01:35.910 | Okruh Suzuka | Honda HR-417E | Formula | 2025 | |
| 01:35.945 | Okruh Suzuka | Honda HR-417E | Formula | 2025 | |
| 01:35.973 | Okruh Suzuka | Honda HR-417E | Formula | 2025 | |
| 01:35.976 | Okruh Suzuka | Honda HR-417E | Formula | 2025 |
Články o 2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12
Zobraziť všetky články
2025 SF - Super Formula 10. a 11. kolo, výsledky 12. kola
Výsledky pretekov a poradia Japonsko 24 novembra
21. novembra 2025 – 23. novembra 2025 Okruh Suzuka Kolá 10, 11 a 12
2025 SF - Super Formula Rounds 10 & 11 , 12 Súbory s výsledkami
- 2025 SF - Super Formula R10.pdf
- 2025 SF - Super Formula Round 11 Q1 A.pdf
- 2025 SF - Super Formula Round 11 Q1 B.pdf
- 2025 SF - Super Formula Round 11 Q2.pdf
- 2025 SF - Super Formula R11.pdf
- 2025 SF - Super Formula Round 12 Q1 A.pdf
- 2025 SF - Super Formula Round 12 Q1 B.pdf
- 2025 SF - Super Formula Round 12 Q2.pdf
- 2025 SF - Super Formula R12.pdf
Ak si všimnete akékoľvek chyby alebo chýbajúce informácie, prosím, informujte nás tým, že nám poskytnete podrobnosti.
Spätná väzba