2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8
-
Dátum
5. septembra 2025 - 7. septembra 2025
-
Okruh
Národná pretekárska dráha v Monze
-
Dĺžka okruhu
5.793 km (3.600 miles)
-
Kolo
Round 8
-
Názov podujatia
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia
2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8 Pretekové štatistiky
Celkové tímy
11
Celkový počet pretekárov
28
Celkový počet prihlásených áut
28
Celkové výsledky
28
2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8 Štartová listina
Zobraziť všetky štartové listiny| Číslo auta | Pretekári | Preteky Tím | Pretekárske auto | Trieda |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Martinet by Alméras | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 20 | Ombra Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 22 | GP Elite | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 9 | Dinamic Motorsport SRL | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2 | BWT Lechner Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 21 | GP Elite | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 3 | Proton Huber Competition | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 8 | Dinamic Motorsport SRL | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 1 | BWT Lechner Racing | Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 6 | Team Proton Huber Competition | Porsche 992.1 GT3 Cup |
2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8 Pódiové umiestnenia
Zobraziť všetky pódia2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8 Výsledky pretekov
Zobraziť všetky výsledky| Rok | Pretekársky okruh | Kolo | Trieda | Hodnotenie | Pretekári / Preteky Tím | Číslo auta - Model pretekárskeho auta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Národná pretekárska dráha v Monze | R08 | 1 | #22 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Národná pretekárska dráha v Monze | R08 | 2 | #11 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Národná pretekárska dráha v Monze | R08 | 3 | #16 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Národná pretekárska dráha v Monze | R08 | 4 | #1 - Porsche 992.1 GT3 Cup | ||
| 2025 | Národná pretekárska dráha v Monze | R08 | 5 | #26 - Porsche 992.1 GT3 Cup |
2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8 Výsledky kvalifikácie
Zobraziť všetky výsledky| Čas na kolo | Pretekár / Preteky tím | Pretekársky okruh | Model pretekárskeho auta | Úroveň pretekárskeho vozidla | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:47.697 | Národná pretekárska dráha v Monze | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 01:47.797 | Národná pretekárska dráha v Monze | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 01:47.804 | Národná pretekárska dráha v Monze | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 01:47.816 | Národná pretekárska dráha v Monze | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
| 01:47.848 | Národná pretekárska dráha v Monze | Porsche 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
Články o 2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8
Zobraziť všetky články
Výsledky 8. kola Porsche Supercupu 2025
Výsledky pretekov a poradia Taliansko 8 septembra
5. september 2025 – 7. september 2025 Autodromo Nazionale Monza 8. kolo
2025 PMSC - Porsche Supercup Round 8 Súbory s výsledkami
Ak si všimnete akékoľvek chyby alebo chýbajúce informácie, prosím, informujte nás tým, že nám poskytnete podrobnosti.
Spätná väzba